以下是过去 12 个月在迪拜土地局登记的公寓成交价中位数,按户型划分。采用中位数而非平均数,因为少数顶层公寓就会扭曲平均数,而平均数无法告诉买家一套普通房源的实际价格。
| 开间 | 720,000 AED 每平方英尺 1,714 AED,1,686 笔成交 |
| 1 居室 | 1,183,938 AED 每平方英尺 1,526 AED,1,432 笔成交 |
| 2 居室 | 1,680,000 AED 每平方英尺 1,369 AED,501 笔成交 |
| 3 居室 | 2,330,532 AED 每平方英尺 1,241 AED,69 笔成交 |
迪拜土地局交易数据,data.dubai 开放数据,2025 年 9 月 24 日至 2026 年 9 月 23 日。
| 开间 | 7.8% 租金中位数每年 45,000 AED,866 份租约 |
| 1 居室 | 6.3% 租金中位数每年 61,000 AED,1,161 份租约 |
| 2 居室 | 5.5% 租金中位数每年 80,000 AED,536 份租约 |
| 3 居室 | 4.8% 租金中位数每年 102,000 AED,95 份租约 |
回报率为毛回报率,根据同一区域登记租约与现房转售价格计算,未扣除物业费、中介费和空置期。
此处比较同一区域、同一时期内,全新期房每平方英尺的价格与同等面积二手现房的转售价格。
| 开间 | +28.4% 期房每平方英尺 1,794 AED,二手现房 1,397 AED,分别基于 1,147 笔和 473 笔成交 |
| 1 居室 | +20.0% 期房每平方英尺 1,586 AED,二手现房 1,322 AED,分别基于 953 笔和 378 笔成交 |
| 2 居室 | +16.9% 期房每平方英尺 1,423 AED,二手现房 1,217 AED,分别基于 271 笔和 167 笔成交 |
| 3 居室 | +2.8% 期房每平方英尺 1,258 AED,二手现房 1,224 AED,分别基于 37 笔和 25 笔成交 |
这并非完全对等的比较。新期房更新、装修更好,有时还是品牌项目,而二手市场包括十年或二十年前交付的楼宇。差距大说明两者是不同的产品,差距小说明期房价格接近现有市场的实际成交价。
Arjan 目前没有收录期房项目。 查看所有项目.