以下是过去 12 个月在迪拜土地局登记的公寓成交价中位数,按户型划分。采用中位数而非平均数,因为少数顶层公寓就会扭曲平均数,而平均数无法告诉买家一套普通房源的实际价格。
| 开间 | 1,227,500 AED 每平方英尺 2,589 AED,198 笔成交 |
| 1 居室 | 2,002,987 AED 每平方英尺 2,362 AED,1,294 笔成交 |
| 2 居室 | 3,250,000 AED 每平方英尺 2,303 AED,1,224 笔成交 |
| 3 居室 | 5,300,000 AED 每平方英尺 2,559 AED,597 笔成交 |
迪拜土地局交易数据,data.dubai 开放数据,2025 年 9 月 24 日至 2026 年 9 月 23 日。
| 开间 | 7.3% 租金中位数每年 60,000 AED,207 份租约 |
| 1 居室 | 5.9% 租金中位数每年 89,250 AED,1,415 份租约 |
| 2 居室 | 5.4% 租金中位数每年 132,300 AED,1,237 份租约 |
| 3 居室 | 5.1% 租金中位数每年 200,000 AED,606 份租约 |
回报率为毛回报率,根据同一区域登记租约与现房转售价格计算,未扣除物业费、中介费和空置期。
此处比较同一区域、同一时期内,全新期房每平方英尺的价格与同等面积二手现房的转售价格。
| 开间 | +51.2% 期房每平方英尺 3,563 AED,二手现房 2,357 AED,分别基于 34 笔和 164 笔成交 |
| 1 居室 | +82.4% 期房每平方英尺 3,706 AED,二手现房 2,032 AED,分别基于 254 笔和 978 笔成交 |
| 2 居室 | +127.5% 期房每平方英尺 4,336 AED,二手现房 1,906 AED,分别基于 324 笔和 849 笔成交 |
| 3 居室 | +145.7% 期房每平方英尺 4,616 AED,二手现房 1,879 AED,分别基于 145 笔和 418 笔成交 |
这并非完全对等的比较。新期房更新、装修更好,有时还是品牌项目,而二手市场包括十年或二十年前交付的楼宇。差距大说明两者是不同的产品,差距小说明期房价格接近现有市场的实际成交价。
下列每个项目都有独立页面,列出开发商价格、付款计划、托管银行和施工进度。
| Six Senses Residences Dubai Marina Select Group · 2029 年第 4 季度 | 5,760,000 AED 起 |