以下是过去 12 个月在迪拜土地局登记的公寓成交价中位数,按户型划分。采用中位数而非平均数,因为少数顶层公寓就会扭曲平均数,而平均数无法告诉买家一套普通房源的实际价格。
| 开间 | 1,154,999 AED 每平方英尺 2,562 AED,1,603 笔成交 |
| 1 居室 | 2,016,000 AED 每平方英尺 2,467 AED,2,821 笔成交 |
| 2 居室 | 3,094,148 AED 每平方英尺 2,440 AED,1,596 笔成交 |
| 3 居室 | 4,950,000 AED 每平方英尺 2,523 AED,392 笔成交 |
迪拜土地局交易数据,data.dubai 开放数据,2025 年 9 月 24 日至 2026 年 9 月 23 日。
| 开间 | 6.5% 租金中位数每年 60,000 AED,1,369 份租约 |
| 1 居室 | 6.1% 租金中位数每年 88,000 AED,1,565 份租约 |
| 2 居室 | 5.6% 租金中位数每年 125,000 AED,853 份租约 |
| 3 居室 | 5.0% 租金中位数每年 175,000 AED,376 份租约 |
回报率为毛回报率,根据同一区域登记租约与现房转售价格计算,未扣除物业费、中介费和空置期。
此处比较同一区域、同一时期内,全新期房每平方英尺的价格与同等面积二手现房的转售价格。
| 开间 | +36.2% 期房每平方英尺 2,692 AED,二手现房 1,976 AED,分别基于 1,006 笔和 528 笔成交 |
| 1 居室 | +43.9% 期房每平方英尺 2,680 AED,二手现房 1,863 AED,分别基于 1,818 笔和 919 笔成交 |
| 2 居室 | +58.6% 期房每平方英尺 2,696 AED,二手现房 1,700 AED,分别基于 997 笔和 531 笔成交 |
| 3 居室 | +78.9% 期房每平方英尺 3,052 AED,二手现房 1,706 AED,分别基于 228 笔和 154 笔成交 |
这并非完全对等的比较。新期房更新、装修更好,有时还是品牌项目,而二手市场包括十年或二十年前交付的楼宇。差距大说明两者是不同的产品,差距小说明期房价格接近现有市场的实际成交价。
下列每个项目都有独立页面,列出开发商价格、付款计划、托管银行和施工进度。
| Bayz 102 Danube · 2029 年第 2 季度 | 1,380,000 AED 起 |
| Bugatti Residences Binghatti · 2027 年第 1 季度 | 19,500,000 AED 起 |
| Vela Viento Omniyat · 2027 年第 3 季度 | 17,417,695 AED 起 |