以下是过去 12 个月在迪拜土地局登记的公寓成交价中位数,按户型划分。采用中位数而非平均数,因为少数顶层公寓就会扭曲平均数,而平均数无法告诉买家一套普通房源的实际价格。
| 开间 | 709,000 AED 每平方英尺 1,740 AED,3,766 笔成交 |
| 1 居室 | 1,117,830 AED 每平方英尺 1,442 AED,6,306 笔成交 |
| 2 居室 | 1,653,330 AED 每平方英尺 1,315 AED,1,540 笔成交 |
| 3 居室 | 2,275,000 AED 每平方英尺 1,411 AED,183 笔成交 |
迪拜土地局交易数据,data.dubai 开放数据,2025 年 9 月 24 日至 2026 年 9 月 23 日。
| 开间 | 7.4% 租金中位数每年 46,000 AED,2,077 份租约 |
| 1 居室 | 7.0% 租金中位数每年 68,000 AED,3,003 份租约 |
| 2 居室 | 5.7% 租金中位数每年 85,000 AED,727 份租约 |
| 3 居室 | 5.0% 租金中位数每年 115,000 AED,332 份租约 |
回报率为毛回报率,根据同一区域登记租约与现房转售价格计算,未扣除物业费、中介费和空置期。
此处比较同一区域、同一时期内,全新期房每平方英尺的价格与同等面积二手现房的转售价格。
| 开间 | +26.3% 期房每平方英尺 1,822 AED,二手现房 1,443 AED,分别基于 2,656 笔和 1,052 笔成交 |
| 1 居室 | +17.7% 期房每平方英尺 1,500 AED,二手现房 1,274 AED,分别基于 3,942 笔和 2,154 笔成交 |
| 2 居室 | +21.9% 期房每平方英尺 1,380 AED,二手现房 1,132 AED,分别基于 919 笔和 547 笔成交 |
| 3 居室 | +13.0% 期房每平方英尺 1,437 AED,二手现房 1,272 AED,分别基于 92 笔和 67 笔成交 |
这并非完全对等的比较。新期房更新、装修更好,有时还是品牌项目,而二手市场包括十年或二十年前交付的楼宇。差距大说明两者是不同的产品,差距小说明期房价格接近现有市场的实际成交价。
下列每个项目都有独立页面,列出开发商价格、付款计划、托管银行和施工进度。
| Oxford Cove Iman · 2029 年第 1 季度 | 679,000 AED 起 |
| Binghatti Etherea Binghatti · 2027 年第 3 季度 | 764,999 AED 起 |
| Sky Level 1 Object 1 · 2029 年第 2 季度 | 945,000 AED 起 |