Chelsea Residences 2 и Soulever — два проекта на стадии строительства в районе Dubai Maritime City, сравнение по официальным данным Dubai Land Department.
За квартиру с 1 спальней покупатели заплатили в среднем (медиана) 3,218 AED за кв. фут в Chelsea Residences 2 против 3,644 AED в Soulever, на 13% больше, за последние 12 месяцев.
Сдача: Chelsea Residences 2 4-й кв. 2029, Soulever 4-й кв. 2028.
| Chelsea Residences 2 | Soulever | |
|---|---|---|
| Проект | ||
| Застройщик | Damac | Beyond |
| Район | Dubai Maritime City | Dubai Maritime City |
| Стартовая цена | 2,160,000 AEDНиже всех | 2,530,000 AED |
| План платежей | 20 / 40 / 40 | 10 / 40 / 50 |
| Оплата до ключей | 60% | 50%Ниже всех |
| Передача ключей | Q4 2029 | Q4 2028 |
| Golden Visa от стартовой цены | Да | Да |
| Сервисный сбор в районе | 17 AED за кв. фут в год | 17 AED за кв. фут в год |
| 1 спальня, продажи, зарегистрированные в Dubai Land Department | ||
| Цена сделки, медиана | 2,556,000 AEDНиже всех | 3,088,480 AED |
| Цена за кв. фут, медиана | 3,218 AEDНиже всех | 3,644 AED |
| По сравнению со средним по району | +5.9% (район 3,038 AED) | +19.9% (район 3,038 AED) |
| Продажи за последние 12 месяцев | 385 | 115 |
| Ожидаемая аренда | 63,807 AED в год | 63,807 AED в год |
| Валовая доходность от стартовой цены | 2.5%Выше всех | 2.1% |
| 2 спальни, продажи, зарегистрированные в Dubai Land Department | ||
| Цена сделки, медиана | 4,653,120 AEDНиже всех | 5,261,760 AED |
| Цена за кв. фут, медиана | 2,851 AEDНиже всех | 3,986 AED |
| По сравнению со средним по району | -1.0% (район 2,880 AED) | +38.4% (район 2,880 AED) |
| Продажи за последние 12 месяцев | 33 | 83 |
| Ожидаемая аренда | 82,688 AED в год | 82,688 AED в год |
| Валовая доходность от стартовой цены | 1.8%Выше всех | 1.6% |
| 3 спальни, продажи, зарегистрированные в Dubai Land Department | ||
| Цена сделки, медиана | 5,659,000 AEDНиже всех | 8,256,000 AED |
| Цена за кв. фут, медиана | 2,752 AEDНиже всех | 4,217 AED |
| По сравнению со средним по району | -12.9% (район 3,159 AED) | +33.5% (район 3,159 AED) |
| Продажи за последние 12 месяцев | 13 | 21 |
| Ожидаемая аренда | 115,000 AED в год | 115,000 AED в год |
| Валовая доходность от стартовой цены | 2.0%Выше всех | 1.4% |
Источник: сделки Dubai Land Department, открытые данные на data.dubai, продажи с 24 сентября 2025 по 23 сентября 2026. Стартовые цены, планы оплаты и сроки сдачи от застройщиков и порталов недвижимости, сентябрь 2026. Аренда: договоры Ejari Dubai Land Department. Обновлено 27 сентября 2026.
Без рейтинга: зелёная метка лишь отмечает самую низкую цифру или самую высокую доходность в каждой строке. Сервисный сбор устанавливается для каждого здания, уточните точную сумму до покупки.