Ellington Sands и The Meriva Collection — два проекта на стадии строительства в районе Dubai Islands, сравнение по официальным данным Dubai Land Department.
За квартиру с 1 спальней покупатели заплатили в среднем (медиана) 2,809 AED за кв. фут в Ellington Sands против 3,482 AED в The Meriva Collection, на 24% больше, за последние 12 месяцев.
Сдача: Ellington Sands 4-й кв. 2028, The Meriva Collection 2-й кв. 2030.
| Ellington Sands | The Meriva Collection | |
|---|---|---|
| Проект | ||
| Застройщик | Ellington | Ellington |
| Район | Dubai Islands | Dubai Islands |
| Стартовая цена | 1,700,000 AEDНиже всех | 2,700,000 AED |
| План платежей | 20 / 50 / 30 | 20 / 50 / 30 |
| Оплата до ключей | 70% | 70% |
| Передача ключей | Q4 2028 | Q2 2030 |
| Golden Visa от стартовой цены | Нет | Да |
| Сервисный сбор в районе | 25.4 AED за кв. фут в год | 25.4 AED за кв. фут в год |
| 1 спальня, продажи, зарегистрированные в Dubai Land Department | ||
| Цена сделки, медиана | 2,289,328 AEDНиже всех | 2,919,328 AED |
| Цена за кв. фут, медиана | 2,809 AEDНиже всех | 3,482 AED |
| По сравнению со средним по району | +2.4% (район 2,742 AED) | +27.0% (район 2,742 AED) |
| Продажи за последние 12 месяцев | 360 | 212 |
| Ожидаемая аренда | 144,000 AED в год (оценка по Дубаю) | 184,000 AED в год (оценка по Дубаю) |
| Валовая доходность от стартовой цены | 6.3% | 6.3% |
| 2 спальни, продажи, зарегистрированные в Dubai Land Department | ||
| Цена сделки, медиана | 3,495,828 AEDНиже всех | 4,725,328 AED |
| Цена за кв. фут, медиана | 2,752 AEDНиже всех | 3,340 AED |
| По сравнению со средним по району | +2.5% (район 2,686 AED) | +24.3% (район 2,686 AED) |
| Продажи за последние 12 месяцев | 352 | 194 |
| Ожидаемая аренда | 199,000 AED в год (оценка по Дубаю) | 269,000 AED в год (оценка по Дубаю) |
| Валовая доходность от стартовой цены | 5.7% | 5.7% |
| 3 спальни, продажи, зарегистрированные в Dubai Land Department | ||
| Цена сделки, медиана | 5,127,328 AEDНиже всех | 6,686,328 AED |
| Цена за кв. фут, медиана | 2,804 AEDНиже всех | 3,568 AED |
| По сравнению со средним по району | +0.4% (район 2,793 AED) | +27.7% (район 2,793 AED) |
| Продажи за последние 12 месяцев | 128 | 56 |
Источник: сделки Dubai Land Department, открытые данные на data.dubai, продажи с 24 сентября 2025 по 23 сентября 2026. Стартовые цены, планы оплаты и сроки сдачи от застройщиков и порталов недвижимости, сентябрь 2026. Аренда: договоры Ejari Dubai Land Department. Обновлено 27 сентября 2026.
Без рейтинга: зелёная метка лишь отмечает самую низкую цифру или самую высокую доходность в каждой строке. Сервисный сбор устанавливается для каждого здания, уточните точную сумму до покупки.