Ellington Sands vs The Meriva Collection
Ellington Sands и The Meriva Collection — два проекта на стадии строительства в районе Dubai Islands, сравнение по официальным данным Dubai Land Department.
За квартиру с 1 спальней покупатели заплатили в среднем (медиана) 2,796 AED за кв. фут в Ellington Sands против 3,483 AED в The Meriva Collection, на 25% больше, за последние 12 месяцев.
Сдача: Ellington Sands 4-й кв. 2028, The Meriva Collection 2-й кв. 2030.
| Ellington Sands | The Meriva Collection | |
|---|---|---|
| Проект | ||
| Застройщик | Ellington | Ellington |
| Район | Dubai Islands | Dubai Islands |
| Начальная цена | 1,700,000 AEDНиже всех | 2,700,000 AED |
| План платежей | 20 / 50 / 30 | 20 / 50 / 30 |
| Оплата до передачи ключей | 70% | 70% |
| Передача ключей | Q4 2028 | Q2 2030 |
| Golden Visa от стартовой цены | Нет | Да |
| Сервисный сбор в районе | 25.4 AED за кв. фут в год | 25.4 AED за кв. фут в год |
| 1 спальня, продажи, зарегистрированные в Dubai Land Department | ||
| Цена сделки, медиана | 2,269,828 AEDНиже всех | 2,920,328 AED |
| Цена за кв. фут, медиана | 2,796 AEDНиже всех | 3,483 AED |
| По сравнению со средним по району | +1.6% (район 2,753 AED) | +26.5% (район 2,753 AED) |
| Продажи за последние 12 месяцев | 185 | 220 |
| Ожидаемая аренда | 144,000 AED в год (оценка по Дубаю) | 184,000 AED в год (оценка по Дубаю) |
| Валовая доходность от стартовой цены | 6.3% | 6.3% |
| 2 спальни, продажи, зарегистрированные в Dubai Land Department | ||
| Цена сделки, медиана | 3,469,828 AEDНиже всех | 4,703,828 AED |
| Цена за кв. фут, медиана | 2,748 AEDНиже всех | 3,344 AED |
| По сравнению со средним по району | +1.6% (район 2,705 AED) | +23.6% (район 2,705 AED) |
| Продажи за последние 12 месяцев | 181 | 200 |
| Ожидаемая аренда | 199,000 AED в год (оценка по Дубаю) | 269,000 AED в год (оценка по Дубаю) |
| Валовая доходность от стартовой цены | 5.7% | 5.7% |
| 3 спальни, продажи, зарегистрированные в Dubai Land Department | ||
| Цена сделки, медиана | 5,106,828 AEDНиже всех | 6,686,328 AED |
| Цена за кв. фут, медиана | 2,770 AEDНиже всех | 3,622 AED |
| По сравнению со средним по району | -1.1% (район 2,801 AED) | +29.3% (район 2,801 AED) |
| Продажи за последние 12 месяцев | 65 | 64 |
Источник: сделки Dubai Land Department, открытые данные на data.dubai, продажи с 17 октября 2025 по 15 октября 2026. Стартовые цены, планы оплаты и сроки сдачи от застройщиков и порталов недвижимости, сентябрь 2026. Аренда: договоры Ejari Dubai Land Department. Обновлено 18 октября 2026.
Без рейтинга: зелёная метка лишь отмечает самую низкую цифру или самую высокую доходность в каждой строке. Сервисный сбор устанавливается для каждого здания, уточните точную сумму до покупки.