Chelsea Residences 2 وSoulever مشروعان على المخطط في Dubai Maritime City، نقارن بينهما هنا بالأرقام الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
لشقة بغرفة نوم واحدة، دفع المشترون وسيطًا قدره 3,218 درهم للقدم المربعة في Chelsea Residences 2، مقابل 3,644 درهم في Soulever، أي أكثر بنسبة 13%، خلال آخر 12 شهرًا.
التسليم: Chelsea Residences 2 الربع 4 2029، Soulever الربع 4 2028.
| Chelsea Residences 2 | Soulever | |
|---|---|---|
| المشروع | ||
| المطور | Damac | Beyond |
| المنطقة | Dubai Maritime City | Dubai Maritime City |
| السعر المبدئي | 2,160,000 درهمالأدنى | 2,530,000 درهم |
| خطة الدفع | 20 / 40 / 40 | 10 / 40 / 50 |
| المدفوع قبل التسليم | 60% | 50%الأدنى |
| التسليم | Q4 2029 | Q4 2028 |
| الإقامة الذهبية من السعر المبدئي | نعم | نعم |
| رسوم الخدمات في المنطقة | 17 درهم للقدم المربعة سنويًا | 17 درهم للقدم المربعة سنويًا |
| غرفة نوم واحدة، مبيعات مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي | ||
| السعر المدفوع، الوسيط | 2,556,000 درهمالأدنى | 3,088,480 درهم |
| السعر للقدم المربعة، الوسيط | 3,218 درهمالأدنى | 3,644 درهم |
| مقارنة بمتوسط المنطقة | +5.9% (المنطقة 3,038 درهم) | +19.9% (المنطقة 3,038 درهم) |
| المبيعات في آخر 12 شهرًا | 385 | 115 |
| الإيجار المقدر | 63,807 درهم سنويًا | 63,807 درهم سنويًا |
| العائد الإجمالي على سعر الدخول | 2.5%الأعلى | 2.1% |
| 2 غرف نوم، مبيعات مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي | ||
| السعر المدفوع، الوسيط | 4,653,120 درهمالأدنى | 5,261,760 درهم |
| السعر للقدم المربعة، الوسيط | 2,851 درهمالأدنى | 3,986 درهم |
| مقارنة بمتوسط المنطقة | -1.0% (المنطقة 2,880 درهم) | +38.4% (المنطقة 2,880 درهم) |
| المبيعات في آخر 12 شهرًا | 33 | 83 |
| الإيجار المقدر | 82,688 درهم سنويًا | 82,688 درهم سنويًا |
| العائد الإجمالي على سعر الدخول | 1.8%الأعلى | 1.6% |
| 3 غرف نوم، مبيعات مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي | ||
| السعر المدفوع، الوسيط | 5,659,000 درهمالأدنى | 8,256,000 درهم |
| السعر للقدم المربعة، الوسيط | 2,752 درهمالأدنى | 4,217 درهم |
| مقارنة بمتوسط المنطقة | -12.9% (المنطقة 3,159 درهم) | +33.5% (المنطقة 3,159 درهم) |
| المبيعات في آخر 12 شهرًا | 13 | 21 |
| الإيجار المقدر | 115,000 درهم سنويًا | 115,000 درهم سنويًا |
| العائد الإجمالي على سعر الدخول | 2.0%الأعلى | 1.4% |
المصدر: معاملات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بيانات مفتوحة على data.dubai، مبيعات مسجلة من 24 سبتمبر 2025 إلى 23 سبتمبر 2026. الأسعار المبدئية وخطط الدفع ومواعيد التسليم من المطورين وبوابات العقارات، سبتمبر 2026. الإيجارات: عقود إيجاري لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث 27 سبتمبر 2026.
لا يوجد ترتيب: العلامة الخضراء تشير فقط إلى الرقم الأدنى، أو العائد الأعلى، سطرًا بسطر. رسوم الخدمات تحدد لكل مبنى على حدة، اطلب الرقم الدقيق قبل الشراء.