Rise by Athlon vs The Wilds Residences
Rise by Athlon (район Athlon, Dubailand) и The Wilds Residences (район The Wilds, Dubailand), сравнение по официальным данным Dubai Land Department.
За квартиру с 1 спальней покупатели заплатили в среднем (медиана) 1,653 AED за кв. фут в Rise by Athlon против 1,884 AED в The Wilds Residences, на 14% больше, за последние 12 месяцев.
Сдача: Rise by Athlon 4-й кв. 2029, The Wilds Residences 2-й кв. 2030.
| Rise by Athlon | The Wilds Residences | |
|---|---|---|
| Проект | ||
| Застройщик | Aldar | Aldar |
| Район | Athlon, Dubailand | The Wilds, Dubailand |
| Начальная цена | 1,700,000 AED | 1,600,000 AEDНиже всех |
| План платежей | 5 / 55 / 40 | 5 / 60 / 35 |
| Оплата до передачи ключей | 60%Ниже всех | 65% |
| Передача ключей | Q4 2029 | Q2 2030 |
| Golden Visa от стартовой цены | Нет | Нет |
| Сервисный сбор в районе | 13.7 AED за кв. фут в год | 13.7 AED за кв. фут в год |
| 1 спальня, продажи, зарегистрированные в Dubai Land Department | ||
| Цена сделки, медиана | 1,532,802 AEDНиже всех | 1,637,446 AED |
| Цена за кв. фут, медиана | 1,653 AEDНиже всех | 1,884 AED |
| По сравнению со средним по району | +22.4% (район 1,351 AED) | +36.1% (район 1,384 AED) |
| Продажи за последние 12 месяцев | 229 | 82 |
| Ожидаемая аренда | 51,000 AED в год | 59,000 AED в год |
| Валовая доходность от стартовой цены | 3.3% | 3.6%Выше всех |
| 2 спальни, продажи, зарегистрированные в Dubai Land Department | ||
| Цена сделки, медиана | 2,438,012 AEDНиже всех | 2,718,750 AED |
| Цена за кв. фут, медиана | 1,651 AEDНиже всех | 1,782 AED |
| По сравнению со средним по району | +32.3% (район 1,248 AED) | +41.4% (район 1,260 AED) |
| Продажи за последние 12 месяцев | 110 | 42 |
| Ожидаемая аренда | 65,000 AED в год | 82,500 AED в год |
| Валовая доходность от стартовой цены | 2.7% | 3.0%Выше всех |
| 3 спальни, продажи, зарегистрированные в Dubai Land Department | ||
| Цена сделки, медиана | 3,643,866 AEDНиже всех | 3,757,700 AED |
| Цена за кв. фут, медиана | 1,710 AED | 1,588 AEDНиже всех |
| По сравнению со средним по району | +28.3% (район 1,333 AED) | +34.1% (район 1,184 AED) |
| Продажи за последние 12 месяцев | 17 | 34 |
| Ожидаемая аренда | 90,000 AED в год | 118,000 AED в год |
| Валовая доходность от стартовой цены | 2.7% | 3.1%Выше всех |
Источник: сделки Dubai Land Department, открытые данные на data.dubai, продажи с 17 октября 2025 по 15 октября 2026. Стартовые цены, планы оплаты и сроки сдачи от застройщиков и порталов недвижимости, сентябрь 2026. Аренда: договоры Ejari Dubai Land Department. Обновлено 18 октября 2026.
Без рейтинга: зелёная метка лишь отмечает самую низкую цифру или самую высокую доходность в каждой строке. Сервисный сбор устанавливается для каждого здания, уточните точную сумму до покупки.