Rise by Athlon (район Athlon, Dubailand) и The Wilds Residences (район The Wilds, Dubailand), сравнение по официальным данным Dubai Land Department.
За квартиру с 1 спальней покупатели заплатили в среднем (медиана) 1,649 AED за кв. фут в Rise by Athlon против 1,887 AED в The Wilds Residences, на 14% больше, за последние 12 месяцев.
Сдача: Rise by Athlon 4-й кв. 2029, The Wilds Residences 2-й кв. 2030.
| Rise by Athlon | The Wilds Residences | |
|---|---|---|
| Проект | ||
| Застройщик | Aldar | Aldar |
| Район | Athlon, Dubailand | The Wilds, Dubailand |
| Стартовая цена | 1,700,000 AED | 1,600,000 AEDНиже всех |
| План платежей | 5 / 55 / 40 | 5 / 60 / 35 |
| Оплата до ключей | 60%Ниже всех | 65% |
| Передача ключей | Q4 2029 | Q2 2030 |
| Golden Visa от стартовой цены | Нет | Нет |
| Сервисный сбор в районе | 15.4 AED за кв. фут в год | 15.4 AED за кв. фут в год |
| 1 спальня, продажи, зарегистрированные в Dubai Land Department | ||
| Цена сделки, медиана | 1,522,714 AEDНиже всех | 1,637,093 AED |
| Цена за кв. фут, медиана | 1,649 AEDНиже всех | 1,887 AED |
| По сравнению со средним по району | +22.1% (район 1,350 AED) | +36.6% (район 1,381 AED) |
| Продажи за последние 12 месяцев | 442 | 57 |
| Ожидаемая аренда | 51,000 AED в год | 59,000 AED в год |
| Валовая доходность от стартовой цены | 3.3% | 3.6%Выше всех |
| 2 спальни, продажи, зарегистрированные в Dubai Land Department | ||
| Цена сделки, медиана | 2,391,400 AEDНиже всех | 2,757,000 AED |
| Цена за кв. фут, медиана | 1,644 AEDНиже всех | 1,774 AED |
| По сравнению со средним по району | +32.3% (район 1,243 AED) | +41.9% (район 1,250 AED) |
| Продажи за последние 12 месяцев | 275 | 23 |
| Ожидаемая аренда | 65,000 AED в год | 82,500 AED в год |
| Валовая доходность от стартовой цены | 2.7% | 3.0%Выше всех |
| 3 спальни, продажи, зарегистрированные в Dubai Land Department | ||
| Цена сделки, медиана | 3,329,521 AEDНиже всех | 3,844,796 AED |
| Цена за кв. фут, медиана | 1,589 AEDНиже всех | 1,604 AED |
| По сравнению со средним по району | +19.7% (район 1,327 AED) | +36.4% (район 1,176 AED) |
| Продажи за последние 12 месяцев | 107 | 24 |
| Ожидаемая аренда | 90,000 AED в год | 118,000 AED в год |
| Валовая доходность от стартовой цены | 2.7% | 3.1%Выше всех |
Источник: сделки Dubai Land Department, открытые данные на data.dubai, продажи с 24 сентября 2025 по 23 сентября 2026. Стартовые цены, планы оплаты и сроки сдачи от застройщиков и порталов недвижимости, сентябрь 2026. Аренда: договоры Ejari Dubai Land Department. Обновлено 27 сентября 2026.
Без рейтинга: зелёная метка лишь отмечает самую низкую цифру или самую высокую доходность в каждой строке. Сервисный сбор устанавливается для каждого здания, уточните точную сумму до покупки.