Breez by Danube и Soulever — два проекта на стадии строительства в районе Dubai Maritime City, сравнение по официальным данным Dubai Land Department.
За квартиру с 1 спальней покупатели заплатили в среднем (медиана) 3,440 AED за кв. фут в Breez by Danube против 3,644 AED в Soulever, на 6% больше, за последние 12 месяцев.
Сдача: Breez by Danube 1-й кв. 2029, Soulever 4-й кв. 2028.
| Breez by Danube | Soulever | |
|---|---|---|
| Проект | ||
| Застройщик | Danube | Beyond |
| Район | Dubai Maritime City | Dubai Maritime City |
| Стартовая цена | 1,250,000 AEDНиже всех | 2,530,000 AED |
| План платежей | 70 / 30 | 10 / 40 / 50 |
| Оплата до ключей | 70% | 50%Ниже всех |
| Передача ключей | Q1 2029 | Q4 2028 |
| Golden Visa от стартовой цены | Нет | Да |
| Сервисный сбор в районе | 17 AED за кв. фут в год | 17 AED за кв. фут в год |
| 1 спальня, продажи, зарегистрированные в Dubai Land Department | ||
| Цена сделки, медиана | 2,388,260 AEDНиже всех | 3,088,480 AED |
| Цена за кв. фут, медиана | 3,440 AEDНиже всех | 3,644 AED |
| По сравнению со средним по району | +13.2% (район 3,038 AED) | +19.9% (район 3,038 AED) |
| Продажи за последние 12 месяцев | 343 | 115 |
| Ожидаемая аренда | 63,807 AED в год | 63,807 AED в год |
| Валовая доходность от стартовой цены | 2.7%Выше всех | 2.1% |
| 2 спальни, продажи, зарегистрированные в Dubai Land Department | ||
| Цена сделки, медиана | 3,878,000 AEDНиже всех | 5,261,760 AED |
| Цена за кв. фут, медиана | 3,679 AEDНиже всех | 3,986 AED |
| По сравнению со средним по району | +27.7% (район 2,880 AED) | +38.4% (район 2,880 AED) |
| Продажи за последние 12 месяцев | 65 | 83 |
| Ожидаемая аренда | 82,688 AED в год | 82,688 AED в год |
| Валовая доходность от стартовой цены | 2.1%Выше всех | 1.6% |
| 3 спальни, продажи, зарегистрированные в Dubai Land Department | ||
| Цена сделки, медиана | 5,782,440 AEDНиже всех | 8,256,000 AED |
| Цена за кв. фут, медиана | 3,268 AEDНиже всех | 4,217 AED |
| По сравнению со средним по району | +3.5% (район 3,159 AED) | +33.5% (район 3,159 AED) |
| Продажи за последние 12 месяцев | 16 | 21 |
| Ожидаемая аренда | 115,000 AED в год | 115,000 AED в год |
| Валовая доходность от стартовой цены | 2.0%Выше всех | 1.4% |
Источник: сделки Dubai Land Department, открытые данные на data.dubai, продажи с 24 сентября 2025 по 23 сентября 2026. Стартовые цены, планы оплаты и сроки сдачи от застройщиков и порталов недвижимости, сентябрь 2026. Аренда: договоры Ejari Dubai Land Department. Обновлено 27 сентября 2026.
Без рейтинга: зелёная метка лишь отмечает самую низкую цифру или самую высокую доходность в каждой строке. Сервисный сбор устанавливается для каждого здания, уточните точную сумму до покупки.