Готовые квартиры в Дубае перепродавались по медианной цене 1,405 AED за кв. фут в 2026 году (на сегодня), на 4.0% дороже, чем в 2025, и на 30% дороже, чем в 2023, по 18,731 сделкам перепродажи, зарегистрированным в Dubai Land Department.
Al Jaddaf — лидер года: +15.9%. Al Wasl / Al Safa: -4.5%. Квартира с 1 спальней в районе Emaar South приносит 7.4% брутто против 5.0% в районе Al Wasl / Al Safa.
| Район | 2025 | 2026 | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| Al Jaddaf | 1,469 AED | 1,703 AED | +15.9% | |
| The Wilds, Dubailand | 847 AED | 942 AED | +11.2% | |
| Majan | 800 AED | 881 AED | +10.1% | |
| Emaar South | 1,008 AED | 1,096 AED | +8.7% | |
| Motor City | 955 AED | 1,035 AED | +8.4% | |
| Jumeirah Village Triangle | 1,151 AED | 1,230 AED | +6.9% | |
| Arjan | 1,272 AED | 1,348 AED | +6.0% | |
| Dubai Marina | 1,854 AED | 1,947 AED | +5.0% | |
| Business Bay | 1,750 AED | 1,814 AED | +3.7% | |
| Palm Jumeirah | 2,553 AED | 2,621 AED | +2.7% | |
| International City (Al Warsan 4) | 873 AED | 882 AED | +1.0% | |
| City Walk | 2,659 AED | 2,674 AED | +0.6% | |
| Athlon, Dubailand | 828 AED | 829 AED | +0.1% | |
| Dubai Creek Harbour | 2,308 AED | 2,307 AED | 0.0% | |
| Jumeirah Village Circle | 1,258 AED | 1,255 AED | -0.2% | |
| Downtown Dubai | 2,466 AED | 2,430 AED | -1.5% | |
| Al Wasl / Al Safa | 2,806 AED | 2,679 AED | -4.5% |
Перепродажи готовых квартир, медианная цена за кв. фут по календарным годам. Районы, где было не менее 150 перепродаж в 2025 и в 2026. 2026 — по 23 сентября.
| Район | Аренда в год | Цена перепродажи | Доходность | |
|---|---|---|---|---|
| Emaar South | 55,000 AED | 742,973 AED | 7.4% | |
| Majan | 59,000 AED | 828,000 AED | 7.1% | |
| Jumeirah Village Circle | 68,000 AED | 975,000 AED | 7.0% | |
| Arjan | 61,000 AED | 973,500 AED | 6.3% | |
| Ras Al Khor / Meydan | 75,000 AED | 1,188,001 AED | 6.3% | |
| Business Bay | 88,000 AED | 1,450,000 AED | 6.1% | |
| Dubai Marina | 89,250 AED | 1,500,000 AED | 5.9% | |
| Palm Jumeirah | 143,850 AED | 2,775,000 AED | 5.2% | |
| Al Wasl / Al Safa | 107,500 AED | 2,150,000 AED | 5.0% |
Dubai Land Department, открытые данные. Перепродажи (готовое жильё) 2026 с начала года и договоры аренды, зарегистрированные с 1 августа по 16 сентября 2026. Районы аренды сопоставлены с районами продаж через проекты, присутствующие в обоих наборах. Тип квартиры в договоре аренды определяется по площади, исходя из профиля продаж готового жилья в том же районе.
| Год | Цена за кв. фут | Перепродажи |
|---|---|---|
| 2023 | 1,077 AED | 26,819 |
| 2024 | 1,213 AED | 33,930 |
| 2025 | 1,351 AED | 36,499 |
| 2026 | 1,405 AED | 18,731 |
Медианная цена за кв. фут готовых квартир при перепродаже (процедура Sell, существующая недвижимость), по календарным годам, данные Dubai Land Department на data.dubai. 2026 — по 23 сентября.