Les appartements terminés se sont revendus à Dubaï à une médiane de 1,405 AED le pied carré en 2026 jusqu'ici, 4.0 % de plus qu'en 2025 et 30 % de plus qu'en 2023, sur 18,731 reventes enregistrées au Dubai Land Department.
Al Jaddaf mène l'année à +15.9 %. Al Wasl / Al Safa évolue de -4.5 %. Un appartement de 1 chambre à Emaar South rapporte 7.4 % brut, contre 5.0 % à Al Wasl / Al Safa.
| Quartier | 2025 | 2026 | Évolution | |
|---|---|---|---|---|
| Al Jaddaf | 1,469 AED | 1,703 AED | +15.9% | |
| The Wilds, Dubailand | 847 AED | 942 AED | +11.2% | |
| Majan | 800 AED | 881 AED | +10.1% | |
| Emaar South | 1,008 AED | 1,096 AED | +8.7% | |
| Motor City | 955 AED | 1,035 AED | +8.4% | |
| Jumeirah Village Triangle | 1,151 AED | 1,230 AED | +6.9% | |
| Arjan | 1,272 AED | 1,348 AED | +6.0% | |
| Dubai Marina | 1,854 AED | 1,947 AED | +5.0% | |
| Business Bay | 1,750 AED | 1,814 AED | +3.7% | |
| Palm Jumeirah | 2,553 AED | 2,621 AED | +2.7% | |
| International City (Al Warsan 4) | 873 AED | 882 AED | +1.0% | |
| City Walk | 2,659 AED | 2,674 AED | +0.6% | |
| Athlon, Dubailand | 828 AED | 829 AED | +0.1% | |
| Dubai Creek Harbour | 2,308 AED | 2,307 AED | 0.0% | |
| Jumeirah Village Circle | 1,258 AED | 1,255 AED | -0.2% | |
| Downtown Dubai | 2,466 AED | 2,430 AED | -1.5% | |
| Al Wasl / Al Safa | 2,806 AED | 2,679 AED | -4.5% |
Appartements terminés revendus, prix médian au pied carré par année civile. Quartiers avec au moins 150 reventes en 2025 et en 2026. 2026 jusqu'au 23 septembre.
| Quartier | Loyer annuel | Prix de revente | Rendement | |
|---|---|---|---|---|
| Emaar South | 55,000 AED | 742,973 AED | 7.4% | |
| Majan | 59,000 AED | 828,000 AED | 7.1% | |
| Jumeirah Village Circle | 68,000 AED | 975,000 AED | 7.0% | |
| Arjan | 61,000 AED | 973,500 AED | 6.3% | |
| Ras Al Khor / Meydan | 75,000 AED | 1,188,001 AED | 6.3% | |
| Business Bay | 88,000 AED | 1,450,000 AED | 6.1% | |
| Dubai Marina | 89,250 AED | 1,500,000 AED | 5.9% | |
| Palm Jumeirah | 143,850 AED | 2,775,000 AED | 5.2% | |
| Al Wasl / Al Safa | 107,500 AED | 2,150,000 AED | 5.0% |
Dubai Land Department, données ouvertes. Reventes (logements terminés) 2026 depuis le début de l'année et contrats de location enregistrés du 1 août au 16 septembre 2026. Les zones de location sont rapprochées des zones de vente grâce aux projets présents dans les deux fichiers. Le type de logement d'un contrat de location est déduit de sa surface, selon le profil des ventes de logements terminés du même quartier.
| Année | Prix au pied carré | Reventes |
|---|---|---|
| 2023 | 1,077 AED | 26,819 |
| 2024 | 1,213 AED | 33,930 |
| 2025 | 1,351 AED | 36,499 |
| 2026 | 1,405 AED | 18,731 |
Prix médian au pied carré des appartements terminés revendus (procédure Sell, biens existants), par année civile, données du Dubai Land Department sur data.dubai. 2026 jusqu'au 23 septembre.