أعيد بيع الشقق الجاهزة في دبي بسعر وسيط قدره 1,405 درهم للقدم المربعة في 2026 حتى الآن، أي أكثر بنسبة 4.0% من 2025 وبنسبة 30% من 2023، عبر 18,731 عملية إعادة بيع مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
تصدرت Al Jaddaf العام بنسبة +15.9%. وتغيرت Al Wasl / Al Safa بنسبة -4.5%. شقة بغرفة نوم واحدة في Emaar South تحقق عائدًا إجماليًا قدره 7.4%، مقابل 5.0% في Al Wasl / Al Safa.
| المنطقة | 2025 | 2026 | التغير | |
|---|---|---|---|---|
| Al Jaddaf | 1,469 درهم | 1,703 درهم | +15.9% | |
| The Wilds, Dubailand | 847 درهم | 942 درهم | +11.2% | |
| Majan | 800 درهم | 881 درهم | +10.1% | |
| Emaar South | 1,008 درهم | 1,096 درهم | +8.7% | |
| Motor City | 955 درهم | 1,035 درهم | +8.4% | |
| Jumeirah Village Triangle | 1,151 درهم | 1,230 درهم | +6.9% | |
| Arjan | 1,272 درهم | 1,348 درهم | +6.0% | |
| Dubai Marina | 1,854 درهم | 1,947 درهم | +5.0% | |
| Business Bay | 1,750 درهم | 1,814 درهم | +3.7% | |
| Palm Jumeirah | 2,553 درهم | 2,621 درهم | +2.7% | |
| International City (Al Warsan 4) | 873 درهم | 882 درهم | +1.0% | |
| City Walk | 2,659 درهم | 2,674 درهم | +0.6% | |
| Athlon, Dubailand | 828 درهم | 829 درهم | +0.1% | |
| Dubai Creek Harbour | 2,308 درهم | 2,307 درهم | 0.0% | |
| Jumeirah Village Circle | 1,258 درهم | 1,255 درهم | -0.2% | |
| Downtown Dubai | 2,466 درهم | 2,430 درهم | -1.5% | |
| Al Wasl / Al Safa | 2,806 درهم | 2,679 درهم | -4.5% |
شقق جاهزة أعيد بيعها، السعر الوسيط للقدم المربعة لكل سنة ميلادية. المناطق التي سجلت 150 عملية إعادة بيع على الأقل في 2025 وفي 2026. 2026 حتى 23 سبتمبر.
| المنطقة | الإيجار السنوي | سعر إعادة البيع | العائد | |
|---|---|---|---|---|
| Emaar South | 55,000 درهم | 742,973 درهم | 7.4% | |
| Majan | 59,000 درهم | 828,000 درهم | 7.1% | |
| Jumeirah Village Circle | 68,000 درهم | 975,000 درهم | 7.0% | |
| Arjan | 61,000 درهم | 973,500 درهم | 6.3% | |
| Ras Al Khor / Meydan | 75,000 درهم | 1,188,001 درهم | 6.3% | |
| Business Bay | 88,000 درهم | 1,450,000 درهم | 6.1% | |
| Dubai Marina | 89,250 درهم | 1,500,000 درهم | 5.9% | |
| Palm Jumeirah | 143,850 درهم | 2,775,000 درهم | 5.2% | |
| Al Wasl / Al Safa | 107,500 درهم | 2,150,000 درهم | 5.0% |
دائرة الأراضي والأملاك في دبي، البيانات المفتوحة. معاملات إعادة البيع (الجاهز) منذ بداية 2026 وعقود الإيجار المسجلة من 1 أغسطس إلى 16 سبتمبر 2026. تربط مناطق الإيجار بمناطق البيع عبر المشاريع الموجودة في المجموعتين. يستنتج نوع الوحدة في عقد الإيجار من مساحتها، وفق توزيع مساحات مبيعات الوحدات الجاهزة في المنطقة نفسها.
| السنة | السعر للقدم المربعة | عمليات إعادة البيع |
|---|---|---|
| 2023 | 1,077 درهم | 26,819 |
| 2024 | 1,213 درهم | 33,930 |
| 2025 | 1,351 درهم | 36,499 |
| 2026 | 1,405 درهم | 18,731 |
السعر الوسيط للقدم المربعة للشقق المكتملة المعاد بيعها (إجراء البيع، عقارات قائمة)، لكل سنة ميلادية، بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي على data.dubai. 2026 حتى 23 سبتمبر.