2026 年至今,迪拜现房公寓转售的每平方英尺价格中位数为 1,405 AED,比 2025 年高 4.0%,比 2023 年高 30%,共 18,731 笔转售在迪拜土地局登记。
Al Jaddaf 年度领涨,+15.9%。Al Wasl / Al Safa 变动 -4.5%。Emaar South 的 1 居室毛回报率为 7.4%,Al Wasl / Al Safa 为 5.0%。
| 区域 | 2025 | 2026 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|
| Al Jaddaf | 1,469 AED | 1,703 AED | +15.9% | |
| The Wilds, Dubailand | 847 AED | 942 AED | +11.2% | |
| Majan | 800 AED | 881 AED | +10.1% | |
| Emaar South | 1,008 AED | 1,096 AED | +8.7% | |
| Motor City | 955 AED | 1,035 AED | +8.4% | |
| Jumeirah Village Triangle | 1,151 AED | 1,230 AED | +6.9% | |
| Arjan | 1,272 AED | 1,348 AED | +6.0% | |
| Dubai Marina | 1,854 AED | 1,947 AED | +5.0% | |
| Business Bay | 1,750 AED | 1,814 AED | +3.7% | |
| Palm Jumeirah | 2,553 AED | 2,621 AED | +2.7% | |
| International City (Al Warsan 4) | 873 AED | 882 AED | +1.0% | |
| City Walk | 2,659 AED | 2,674 AED | +0.6% | |
| Athlon, Dubailand | 828 AED | 829 AED | +0.1% | |
| Dubai Creek Harbour | 2,308 AED | 2,307 AED | 0.0% | |
| Jumeirah Village Circle | 1,258 AED | 1,255 AED | -0.2% | |
| Downtown Dubai | 2,466 AED | 2,430 AED | -1.5% | |
| Al Wasl / Al Safa | 2,806 AED | 2,679 AED | -4.5% |
现房公寓转售,按自然年计算的每平方英尺价格中位数。仅包括 2025 年和 2026 年转售均不少于 150 笔的区域。2026 年数据截至 9 月 23 日。
| 区域 | 年租金 | 转售价格 | 回报率 | |
|---|---|---|---|---|
| Emaar South | 55,000 AED | 742,973 AED | 7.4% | |
| Majan | 59,000 AED | 828,000 AED | 7.1% | |
| Jumeirah Village Circle | 68,000 AED | 975,000 AED | 7.0% | |
| Arjan | 61,000 AED | 973,500 AED | 6.3% | |
| Ras Al Khor / Meydan | 75,000 AED | 1,188,001 AED | 6.3% | |
| Business Bay | 88,000 AED | 1,450,000 AED | 6.1% | |
| Dubai Marina | 89,250 AED | 1,500,000 AED | 5.9% | |
| Palm Jumeirah | 143,850 AED | 2,775,000 AED | 5.2% | |
| Al Wasl / Al Safa | 107,500 AED | 2,150,000 AED | 5.0% |
迪拜土地局开放数据。2026 年至今的转售(现房)交易,以及 2026 年 8 月 1 日至 9 月 16 日登记的租约。租赁区域通过两个数据集中都有的项目与销售区域对应。租约的户型根据面积推断,参照同区域现房成交的面积分布。
| 年份 | 每平方英尺价格 | 转售笔数 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,077 AED | 26,819 |
| 2024 | 1,213 AED | 33,930 |
| 2025 | 1,351 AED | 36,499 |
| 2026 | 1,405 AED | 18,731 |
现房公寓转售(Sell 程序,现有物业)每平方英尺价格中位数,按自然年计算,数据来自 data.dubai 上的迪拜土地局数据。2026 年数据截至 9 月 23 日。