← 所有项目
Golf Trails at Emaar South 对比 Vista Ridge at Emaar South
Golf Trails at Emaar SouthEmaar · 起价 1,250,000 AEDVSVista Ridge at Emaar SouthEmaar · 起价 1,200,000 AED
Golf Trails at Emaar South 和 Vista Ridge at Emaar South 是位于 Emaar South 的两个期房项目,此处按迪拜土地局官方数据对比。
2 居室方面,最近 12 个月买家在 Vista Ridge at Emaar South 支付的每平方英尺价格中位数为 1,491 AED,Golf Trails at Emaar South 为 1,798 AED,高出 21%。
交房:Golf Trails at Emaar South 2030 年第 4 季度,Vista Ridge at Emaar South 2029 年第 3 季度。
| Golf Trails at Emaar South | Vista Ridge at Emaar South | |
|---|---|---|
| 项目 | ||
| 开发商 | Emaar | Emaar |
| 区域 | Emaar South | Emaar South |
| 起价 | 1,250,000 AED | 1,200,000 AED最低 |
| 付款计划 | 10 / 70 / 20 | 10 / 70 / 20 |
| 交房前付款 | 80% | 80% |
| 交房 | Q4 2030 | Q3 2029 |
| 起价可获黄金签证 | 不需要 | 不需要 |
| 区域物业费 | 每平方英尺每年 17.7 AED | 每平方英尺每年 17.7 AED |
| 1 居室,迪拜土地局登记成交 | ||
| 成交价中位数 | 1,264,888 AED最低 | 1,296,888 AED |
| 每平方英尺价格中位数 | 1,707 AED | 1,632 AED最低 |
| 与区域平均相比 | +7.7%(区域 1,585 AED) | +3.0%(区域 1,585 AED) |
| 最近 12 个月成交量 | 54 | 65 |
| 预计租金社区中位数,两个项目相同 | 每年 57,000 AED | 每年 57,000 AED |
| 按起价计算的毛租金回报率 | 4.5%最高 | 4.4% |
| 2 居室,迪拜土地局登记成交 | ||
| 成交价中位数 | 1,982,888 AED最低 | 2,113,888 AED |
| 每平方英尺价格中位数 | 1,798 AED | 1,491 AED最低 |
| 与区域平均相比 | +18.4%(区域 1,519 AED) | -1.8%(区域 1,519 AED) |
| 最近 12 个月成交量 | 41 | 93 |
| 预计租金社区中位数,两个项目相同 | 每年 85,000 AED | 每年 85,000 AED |
| 按起价计算的毛租金回报率 | 4.0% | 4.0% |
来源:迪拜土地局交易数据,data.dubai 开放数据,登记时间 2025 年 10 月 17 日至 2026 年 10 月 15 日。起价、付款计划和交房时间来自开发商和房产门户网站,2026 年 9 月。租金:迪拜土地局 Ejari 租约。更新于 2026 年 10 月 18 日。
不做排名:绿色标签仅逐行标出最低数字或最高回报率。物业费按楼栋设定,购买前请索取准确数字。
其他对比
VSOxford Cove 对比 Binghatti EthereaVSBreez by Danube 对比 Chelsea Residences 2VSBreez by Danube 对比 SouleverVSChelsea Residences 2 对比 SouleverVSEllington Sands 对比 The Meriva CollectionVSThe Edit at D3 对比 Artistry Phase 2VSBinghatti Etherea 对比 Binghatti LuxuriaVSRise by Athlon 对比 The Wilds ResidencesVSGolf Fields at Emaar South 对比 Vista Ridge at Emaar South