The Edit at D3 和 Artistry Phase 2 是位于 Dubai Design District 的两个期房项目,此处按迪拜土地局官方数据对比。
1 居室方面,最近 12 个月买家在 The Edit at D3 支付的每平方英尺价格中位数为 2,783 AED,Artistry Phase 2 为 3,201 AED,高出 15%。
交房:The Edit at D3 2030 年第 1 季度,Artistry Phase 2 2029 年第 1 季度。
| The Edit at D3 | Artistry Phase 2 | |
|---|---|---|
| 项目 | ||
| 开发商 | Meraas | Select Group |
| 区域 | Dubai Design District | Dubai Design District |
| 起价 | 2,000,000 AED最低 | 2,370,000 AED |
| 付款计划 | 20 / 55 / 25 | 20 / 30 / 50 |
| 交房前付款 | 75% | 50%最低 |
| 交房 | Q1 2030 | Q1 2029 |
| 起价可获黄金签证 | 需要 | 需要 |
| 区域物业费 | 每平方英尺每年 23.6 AED | 每平方英尺每年 23.6 AED |
| 1 居室,迪拜土地局登记成交 | ||
| 成交价中位数 | 2,444,000 AED最低 | 2,447,000 AED |
| 每平方英尺价格中位数 | 2,783 AED最低 | 3,201 AED |
| 与区域平均相比 | -2.0%(区域 2,839 AED) | +12.8%(区域 2,839 AED) |
| 最近 12 个月成交量 | 145 | 20 |
| 预计租金 | 每年 120,000 AED | 每年 120,000 AED |
| 按起价计算的毛租金回报率 | 4.9% | 4.9% |
| 2 居室,迪拜土地局登记成交 | ||
| 成交价中位数 | 4,575,000 AED | 2,928,000 AED最低 |
| 每平方英尺价格中位数 | 3,431 AED | 3,180 AED最低 |
| 与区域平均相比 | +4.2%(区域 3,294 AED) | -3.5%(区域 3,294 AED) |
| 最近 12 个月成交量 | 116 | 36 |
| 预计租金 | 每年 172,500 AED | 每年 172,500 AED |
| 按起价计算的毛租金回报率 | 3.8% | 5.9%最高 |
来源:迪拜土地局交易数据,data.dubai 开放数据,登记时间 2025 年 9 月 24 日至 2026 年 9 月 23 日。起价、付款计划和交房时间来自开发商和房产门户网站,2026 年 9 月。租金:迪拜土地局 Ejari 租约。更新于 2026 年 9 月 27 日。
不做排名:绿色标签仅逐行标出最低数字或最高回报率。物业费按楼栋设定,购买前请索取准确数字。