← 全部指南
2026 年 10 月的迪拜房地产市场
2026 年至今,迪拜现房公寓转售的每平方英尺价格中位数为 1,382 AED,比 2025 年高 2.4%,比 2023 年高 28%,共 22,671 笔转售在迪拜土地局登记。
1,382 AED每平方英尺价格中位数,2026 年至今
+2.4%较 2025 年(1,350 AED)
+27.8%自 2023 年起(1,081 AED)
22,671今年公寓转售笔数
Al Jaddaf 年度领涨,+16.2%。Al Wasl / Al Safa 变动 -3.2%。Emaar South 的 1 居室毛回报率为 7.8%,Palm Jumeirah 为 5.0%。
每平方英尺价格,2026 年对比 2025 年,按区域
| 区域 | 2025 | 2026 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|
| Al Jaddaf | 1,469 AED | 1,707 AED | +16.2% | |
| The Wilds, Dubailand | 847 AED | 966 AED | +14.0% | |
| Majan | 800 AED | 893 AED | +11.6% | |
| Jumeirah Village Triangle | 1,151 AED | 1,238 AED | +7.6% | |
| Emaar South | 1,008 AED | 1,083 AED | +7.4% | |
| Motor City | 955 AED | 1,025 AED | +7.3% | |
| Arjan | 1,272 AED | 1,350 AED | +6.1% | |
| Palm Jumeirah | 2,541 AED | 2,629 AED | +3.5% | |
| International City (Al Warsan 4) | 872 AED | 890 AED | +2.1% | |
| Dubai Marina | 1,822 AED | 1,850 AED | +1.5% | |
| Business Bay | 1,749 AED | 1,773 AED | +1.4% | |
| City Walk | 2,660 AED | 2,675 AED | +0.6% | |
| Dubai Creek Harbour | 2,304 AED | 2,302 AED | -0.1% | |
| Athlon, Dubailand | 828 AED | 823 AED | -0.6% | |
| Jumeirah Village Circle | 1,257 AED | 1,238 AED | -1.5% | |
| Downtown Dubai | 2,458 AED | 2,397 AED | -2.5% | |
| Al Wasl / Al Safa | 2,806 AED | 2,717 AED | -3.2% |
现房公寓转售,按自然年计算的每平方英尺价格中位数。仅包括 2025 年和 2026 年转售均不少于 150 笔的区域。2026 年数据截至 11 月 2 日。
毛租金回报率,1 居室
| 区域 | 年租金 | 转售价格 | 回报率 | |
|---|---|---|---|---|
| Emaar South | 57,500 AED | 740,000 AED | 7.8% | |
| Majan | 58,000 AED | 780,000 AED | 7.4% | |
| Jumeirah Village Circle | 70,000 AED | 987,722 AED | 7.1% | |
| Arjan | 68,000 AED | 975,000 AED | 7.0% | |
| Ras Al Khor / Meydan | 79,800 AED | 1,188,001 AED | 6.7% | |
| Business Bay | 85,000 AED | 1,450,000 AED | 5.9% | |
| City Walk | 145,000 AED | 2,600,000 AED | 5.6% | |
| Dubai Marina | 93,712 AED | 1,720,000 AED | 5.4% | |
| Al Wasl / Al Safa | 138,335 AED | 2,650,000 AED | 5.2% | |
| Palm Jumeirah | 150,000 AED | 3,000,000 AED | 5.0% |
迪拜土地局开放数据(data.dubai)。2025 年 10 月 17 日至 2026 年 10 月 16 日起租的住宅公寓租约(Ejari),户型以合同登记为准。转售价格:同一区域同一 12 个月内现房公寓转售的中位数。仅包括转售不少于 50 笔且租约不少于 200 份的区域。
迪拜,历年每平方英尺价格
| 年份 | 每平方英尺价格 | 转售笔数 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,081 AED | 27,336 |
| 2024 | 1,215 AED | 34,486 |
| 2025 | 1,350 AED | 37,201 |
| 2026 | 1,382 AED | 22,671 |
现房公寓转售(Sell 程序,现有物业)每平方英尺价格中位数,按自然年计算,数据来自 data.dubai 上迪拜土地局 2026 年 11 月 3 日的文件。2026 年数据截至 11 月 2 日。所有年份均按此文件重新计算,因此 2023 至 2025 年数据可能与 9 月版略有不同。
对比两个项目
- Oxford Cove 对比 Binghatti Etherea
- Golf Trails at Emaar South 对比 Vista Ridge at Emaar South
- Breez by Danube 对比 Chelsea Residences 2
- Breez by Danube 对比 Soulever
- Chelsea Residences 2 对比 Soulever
- Ellington Sands 对比 The Meriva Collection
- The Edit at D3 对比 Artistry Phase 2
- Binghatti Etherea 对比 Binghatti Luxuria
- Rise by Athlon 对比 The Wilds Residences
- Golf Fields at Emaar South 对比 Vista Ridge at Emaar South