Breez by Danube 和 Chelsea Residences 2 是位于 Dubai Maritime City 的两个期房项目,此处按迪拜土地局官方数据对比。
1 居室方面,最近 12 个月买家在 Chelsea Residences 2 支付的每平方英尺价格中位数为 3,218 AED,Breez by Danube 为 3,440 AED,高出 7%。
交房:Breez by Danube 2029 年第 1 季度,Chelsea Residences 2 2029 年第 4 季度。
| Breez by Danube | Chelsea Residences 2 | |
|---|---|---|
| 项目 | ||
| 开发商 | Danube | Damac |
| 区域 | Dubai Maritime City | Dubai Maritime City |
| 起价 | 1,250,000 AED最低 | 2,160,000 AED |
| 付款计划 | 70 / 30 | 20 / 40 / 40 |
| 交房前付款 | 0%最低 | 60% |
| 交房 | Q1 2029 | Q4 2029 |
| 起价可获黄金签证 | 不需要 | 需要 |
| 区域物业费 | 每平方英尺每年 17 AED | 每平方英尺每年 17 AED |
| 1 居室,迪拜土地局登记成交 | ||
| 成交价中位数 | 2,388,260 AED最低 | 2,556,000 AED |
| 每平方英尺价格中位数 | 3,440 AED | 3,218 AED最低 |
| 与区域平均相比 | +13.2%(区域 3,038 AED) | +5.9%(区域 3,038 AED) |
| 最近 12 个月成交量 | 343 | 385 |
| 预计租金 | 每年 63,807 AED | 每年 63,807 AED |
| 按起价计算的毛租金回报率 | 2.7%最高 | 2.5% |
| 2 居室,迪拜土地局登记成交 | ||
| 成交价中位数 | 3,878,000 AED最低 | 4,653,120 AED |
| 每平方英尺价格中位数 | 3,679 AED | 2,851 AED最低 |
| 与区域平均相比 | +27.7%(区域 2,880 AED) | -1.0%(区域 2,880 AED) |
| 最近 12 个月成交量 | 65 | 33 |
| 预计租金 | 每年 82,688 AED | 每年 82,688 AED |
| 按起价计算的毛租金回报率 | 2.1%最高 | 1.8% |
| 3 居室,迪拜土地局登记成交 | ||
| 成交价中位数 | 5,782,440 AED | 5,659,000 AED最低 |
| 每平方英尺价格中位数 | 3,268 AED | 2,752 AED最低 |
| 与区域平均相比 | +3.5%(区域 3,159 AED) | -12.9%(区域 3,159 AED) |
| 最近 12 个月成交量 | 16 | 13 |
| 预计租金 | 每年 115,000 AED | 每年 115,000 AED |
| 按起价计算的毛租金回报率 | 2.0% | 2.0% |
来源:迪拜土地局交易数据,data.dubai 开放数据,登记时间 2025 年 9 月 24 日至 2026 年 9 月 23 日。起价、付款计划和交房时间来自开发商和房产门户网站,2026 年 9 月。租金:迪拜土地局 Ejari 租约。更新于 2026 年 9 月 27 日。
不做排名:绿色标签仅逐行标出最低数字或最高回报率。物业费按楼栋设定,购买前请索取准确数字。