位于 Dubai South 的 Golf Fields at Emaar South 与位于 Emaar South 的 Vista Ridge at Emaar South,此处按迪拜土地局官方数据对比。
1 居室方面,最近 12 个月买家在 Golf Fields at Emaar South 支付的每平方英尺价格中位数为 1,561 AED,Vista Ridge at Emaar South 为 1,632 AED,高出 5%。
交房:Golf Fields at Emaar South 2030 年第 1 季度,Vista Ridge at Emaar South 2029 年第 3 季度。
| Golf Fields at Emaar South | Vista Ridge at Emaar South | |
|---|---|---|
| 项目 | ||
| 开发商 | Emaar | Emaar |
| 区域 | Dubai South | Emaar South |
| 起价 | 1,260,000 AED | 1,200,000 AED最低 |
| 付款计划 | 10 / 70 / 20 | 10 / 70 / 20 |
| 交房前付款 | 80% | 80% |
| 交房 | Q1 2030 | Q3 2029 |
| 起价可获黄金签证 | 不需要 | 不需要 |
| 区域物业费 | 每平方英尺每年 18.4 AED | 每平方英尺每年 17.7 AED最低 |
| 1 居室,迪拜土地局登记成交 | ||
| 成交价中位数 | 1,260,372 AED最低 | 1,296,888 AED |
| 每平方英尺价格中位数 | 1,561 AED最低 | 1,632 AED |
| 与区域平均相比 | -1.5%(区域 1,584 AED) | +3.0%(区域 1,584 AED) |
| 最近 12 个月成交量 | 93 | 65 |
| 预计租金 | 每年 57,000 AED | 每年 57,000 AED |
| 按起价计算的毛租金回报率 | 4.5%最高 | 4.4% |
| 2 居室,迪拜土地局登记成交 | ||
| 成交价中位数 | 1,957,332 AED最低 | 2,136,888 AED |
| 每平方英尺价格中位数 | 1,541 AED | 1,492 AED最低 |
| 与区域平均相比 | +1.7%(区域 1,515 AED) | -1.5%(区域 1,515 AED) |
| 最近 12 个月成交量 | 59 | 92 |
| 预计租金 | 每年 85,000 AED | 每年 85,000 AED |
| 按起价计算的毛租金回报率 | 4.3%最高 | 4.0% |
来源:迪拜土地局交易数据,data.dubai 开放数据,登记时间 2025 年 9 月 24 日至 2026 年 9 月 23 日。起价、付款计划和交房时间来自开发商和房产门户网站,2026 年 9 月。租金:迪拜土地局 Ejari 租约。更新于 2026 年 9 月 27 日。
不做排名:绿色标签仅逐行标出最低数字或最高回报率。物业费按楼栋设定,购买前请索取准确数字。