Oxford Cove 和 Binghatti Etherea 是位于 Jumeirah Village Circle 的两个期房项目,此处按迪拜土地局官方数据对比。
开间方面,最近 12 个月买家在 Oxford Cove 支付的每平方英尺价格中位数为 1,786 AED,Binghatti Etherea 为 2,281 AED,高出 28%。
交房:Oxford Cove 2029 年第 1 季度,Binghatti Etherea 2027 年第 3 季度。
| Oxford Cove | Binghatti Etherea | |
|---|---|---|
| 项目 | ||
| 开发商 | Iman | Binghatti |
| 区域 | Jumeirah Village Circle | Jumeirah Village Circle |
| 起价 | 679,000 AED最低 | 764,999 AED |
| 付款计划 | 20 / 30 / 50 | 20 / 50 / 30 |
| 交房前付款 | 50%最低 | 70% |
| 交房 | Q1 2029 | Q3 2027 |
| 起价可获黄金签证 | 不需要 | 不需要 |
| 区域物业费 | 每平方英尺每年 17.6 AED | 每平方英尺每年 17.6 AED |
| 开间,迪拜土地局登记成交 | ||
| 成交价中位数 | 732,283 AED最低 | 766,999 AED |
| 每平方英尺价格中位数 | 1,786 AED最低 | 2,281 AED |
| 与区域平均相比 | +2.6%(区域 1,740 AED) | +31.1%(区域 1,740 AED) |
| 最近 12 个月成交量 | 67 | 41 |
| 预计租金 | 每年 48,000 AED | 每年 50,000 AED |
| 按起价计算的毛租金回报率 | 7.1%最高 | 6.5% |
| 1 居室,迪拜土地局登记成交 | ||
| 成交价中位数 | 1,170,496 AED最低 | 1,219,999 AED |
| 每平方英尺价格中位数 | 1,479 AED最低 | 1,929 AED |
| 与区域平均相比 | +2.6%(区域 1,442 AED) | +33.8%(区域 1,442 AED) |
| 最近 12 个月成交量 | 52 | 16 |
| 预计租金 | 每年 70,000 AED | 每年 75,000 AED |
| 按起价计算的毛租金回报率 | 6.4%最高 | 6.3% |
来源:迪拜土地局交易数据,data.dubai 开放数据,登记时间 2025 年 9 月 24 日至 2026 年 9 月 23 日。起价、付款计划和交房时间来自开发商和房产门户网站,2026 年 9 月。租金:迪拜土地局 Ejari 租约。更新于 2026 年 9 月 27 日。
不做排名:绿色标签仅逐行标出最低数字或最高回报率。物业费按楼栋设定,购买前请索取准确数字。