← 所有项目
Breez by Danube 对比 Soulever
Breez by Danube 和 Soulever 是位于 Dubai Maritime City 的两个期房项目,此处按迪拜土地局官方数据对比。
1 居室方面,最近 12 个月买家在 Breez by Danube 支付的每平方英尺价格中位数为 3,441 AED,Soulever 为 3,644 AED,高出 6%。
交房:Breez by Danube 2029 年第 1 季度,Soulever 2028 年第 4 季度。
| Breez by Danube | Soulever | |
|---|---|---|
| 项目 | ||
| 开发商 | Danube | Beyond |
| 区域 | Dubai Maritime City | Dubai Maritime City |
| 起价 | 1,250,000 AED最低 | 2,530,000 AED |
| 付款计划 | 70 / 30 | 10 / 40 / 50 |
| 交房前付款 | 70% | 50%最低 |
| 交房 | Q1 2029 | Q4 2028 |
| 起价可获黄金签证 | 不需要 | 需要 |
| 区域物业费 | 每平方英尺每年 17 AED | 每平方英尺每年 17 AED |
| 1 居室,迪拜土地局登记成交 | ||
| 成交价中位数 | 2,388,685 AED最低 | 3,088,480 AED |
| 每平方英尺价格中位数 | 3,441 AED最低 | 3,644 AED |
| 与区域平均相比 | +13.2%(区域 3,041 AED) | +19.8%(区域 3,041 AED) |
| 最近 12 个月成交量 | 342 | 115 |
| 预计租金社区中位数,两个项目相同 | 每年 63,807 AED | 每年 63,807 AED |
| 按起价计算的毛租金回报率 | 2.7%最高 | 2.1% |
| 2 居室,迪拜土地局登记成交 | ||
| 成交价中位数 | 3,871,000 AED最低 | 5,261,760 AED |
| 每平方英尺价格中位数 | 3,680 AED最低 | 3,986 AED |
| 与区域平均相比 | +27.8%(区域 2,879 AED) | +38.5%(区域 2,879 AED) |
| 最近 12 个月成交量 | 62 | 83 |
| 预计租金社区中位数,两个项目相同 | 每年 82,688 AED | 每年 82,688 AED |
| 按起价计算的毛租金回报率 | 2.1%最高 | 1.6% |
| 3 居室,迪拜土地局登记成交 | ||
| 成交价中位数 | 5,782,440 AED最低 | 8,256,000 AED |
| 每平方英尺价格中位数 | 3,268 AED最低 | 4,217 AED |
| 与区域平均相比 | +4.0%(区域 3,142 AED) | +34.2%(区域 3,142 AED) |
| 最近 12 个月成交量 | 16 | 21 |
| 预计租金社区中位数,两个项目相同 | 每年 115,000 AED | 每年 115,000 AED |
| 按起价计算的毛租金回报率 | 2.0%最高 | 1.4% |
来源:迪拜土地局交易数据,data.dubai 开放数据,登记时间 2025 年 10 月 17 日至 2026 年 10 月 15 日。起价、付款计划和交房时间来自开发商和房产门户网站,2026 年 9 月。租金:迪拜土地局 Ejari 租约。更新于 2026 年 10 月 18 日。
不做排名:绿色标签仅逐行标出最低数字或最高回报率。物业费按楼栋设定,购买前请索取准确数字。
其他对比
VSOxford Cove 对比 Binghatti EthereaVSGolf Trails at Emaar South 对比 Vista Ridge at Emaar SouthVSBreez by Danube 对比 Chelsea Residences 2VSChelsea Residences 2 对比 SouleverVSEllington Sands 对比 The Meriva CollectionVSThe Edit at D3 对比 Artistry Phase 2VSBinghatti Etherea 对比 Binghatti LuxuriaVSRise by Athlon 对比 The Wilds ResidencesVSGolf Fields at Emaar South 对比 Vista Ridge at Emaar South