Rise by Athlon في Athlon, Dubailand، وThe Wilds Residences في The Wilds, Dubailand، نقارن بينهما هنا بالأرقام الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
لشقة بغرفة نوم واحدة، دفع المشترون وسيطًا قدره 1,649 درهم للقدم المربعة في Rise by Athlon، مقابل 1,887 درهم في The Wilds Residences، أي أكثر بنسبة 14%، خلال آخر 12 شهرًا.
التسليم: Rise by Athlon الربع 4 2029، The Wilds Residences الربع 2 2030.
| Rise by Athlon | The Wilds Residences | |
|---|---|---|
| المشروع | ||
| المطور | Aldar | Aldar |
| المنطقة | Athlon, Dubailand | The Wilds, Dubailand |
| السعر المبدئي | 1,700,000 درهم | 1,600,000 درهمالأدنى |
| خطة الدفع | 5 / 55 / 40 | 5 / 60 / 35 |
| المدفوع قبل التسليم | 60%الأدنى | 65% |
| التسليم | Q4 2029 | Q2 2030 |
| الإقامة الذهبية من السعر المبدئي | لا | لا |
| رسوم الخدمات في المنطقة | 15.4 درهم للقدم المربعة سنويًا | 15.4 درهم للقدم المربعة سنويًا |
| غرفة نوم واحدة، مبيعات مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي | ||
| السعر المدفوع، الوسيط | 1,522,714 درهمالأدنى | 1,637,093 درهم |
| السعر للقدم المربعة، الوسيط | 1,649 درهمالأدنى | 1,887 درهم |
| مقارنة بمتوسط المنطقة | +22.1% (المنطقة 1,350 درهم) | +36.6% (المنطقة 1,381 درهم) |
| المبيعات في آخر 12 شهرًا | 442 | 57 |
| الإيجار المقدر | 51,000 درهم سنويًا | 59,000 درهم سنويًا |
| العائد الإجمالي على سعر الدخول | 3.3% | 3.6%الأعلى |
| 2 غرف نوم، مبيعات مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي | ||
| السعر المدفوع، الوسيط | 2,391,400 درهمالأدنى | 2,757,000 درهم |
| السعر للقدم المربعة، الوسيط | 1,644 درهمالأدنى | 1,774 درهم |
| مقارنة بمتوسط المنطقة | +32.3% (المنطقة 1,243 درهم) | +41.9% (المنطقة 1,250 درهم) |
| المبيعات في آخر 12 شهرًا | 275 | 23 |
| الإيجار المقدر | 65,000 درهم سنويًا | 82,500 درهم سنويًا |
| العائد الإجمالي على سعر الدخول | 2.7% | 3.0%الأعلى |
| 3 غرف نوم، مبيعات مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي | ||
| السعر المدفوع، الوسيط | 3,329,521 درهمالأدنى | 3,844,796 درهم |
| السعر للقدم المربعة، الوسيط | 1,589 درهمالأدنى | 1,604 درهم |
| مقارنة بمتوسط المنطقة | +19.7% (المنطقة 1,327 درهم) | +36.4% (المنطقة 1,176 درهم) |
| المبيعات في آخر 12 شهرًا | 107 | 24 |
| الإيجار المقدر | 90,000 درهم سنويًا | 118,000 درهم سنويًا |
| العائد الإجمالي على سعر الدخول | 2.7% | 3.1%الأعلى |
المصدر: معاملات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بيانات مفتوحة على data.dubai، مبيعات مسجلة من 24 سبتمبر 2025 إلى 23 سبتمبر 2026. الأسعار المبدئية وخطط الدفع ومواعيد التسليم من المطورين وبوابات العقارات، سبتمبر 2026. الإيجارات: عقود إيجاري لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث 27 سبتمبر 2026.
لا يوجد ترتيب: العلامة الخضراء تشير فقط إلى الرقم الأدنى، أو العائد الأعلى، سطرًا بسطر. رسوم الخدمات تحدد لكل مبنى على حدة، اطلب الرقم الدقيق قبل الشراء.