Breez by Danube وSoulever مشروعان على المخطط في Dubai Maritime City، نقارن بينهما هنا بالأرقام الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
لشقة بغرفة نوم واحدة، دفع المشترون وسيطًا قدره 3,440 درهم للقدم المربعة في Breez by Danube، مقابل 3,644 درهم في Soulever، أي أكثر بنسبة 6%، خلال آخر 12 شهرًا.
التسليم: Breez by Danube الربع 1 2029، Soulever الربع 4 2028.
| Breez by Danube | Soulever | |
|---|---|---|
| المشروع | ||
| المطور | Danube | Beyond |
| المنطقة | Dubai Maritime City | Dubai Maritime City |
| السعر المبدئي | 1,250,000 درهمالأدنى | 2,530,000 درهم |
| خطة الدفع | 70 / 30 | 10 / 40 / 50 |
| المدفوع قبل التسليم | 0%الأدنى | 50% |
| التسليم | Q1 2029 | Q4 2028 |
| الإقامة الذهبية من السعر المبدئي | لا | نعم |
| رسوم الخدمات في المنطقة | 17 درهم للقدم المربعة سنويًا | 17 درهم للقدم المربعة سنويًا |
| غرفة نوم واحدة، مبيعات مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي | ||
| السعر المدفوع، الوسيط | 2,388,260 درهمالأدنى | 3,088,480 درهم |
| السعر للقدم المربعة، الوسيط | 3,440 درهمالأدنى | 3,644 درهم |
| مقارنة بمتوسط المنطقة | +13.2% (المنطقة 3,038 درهم) | +19.9% (المنطقة 3,038 درهم) |
| المبيعات في آخر 12 شهرًا | 343 | 115 |
| الإيجار المقدر | 63,807 درهم سنويًا | 63,807 درهم سنويًا |
| العائد الإجمالي على سعر الدخول | 2.7%الأعلى | 2.1% |
| 2 غرف نوم، مبيعات مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي | ||
| السعر المدفوع، الوسيط | 3,878,000 درهمالأدنى | 5,261,760 درهم |
| السعر للقدم المربعة، الوسيط | 3,679 درهمالأدنى | 3,986 درهم |
| مقارنة بمتوسط المنطقة | +27.7% (المنطقة 2,880 درهم) | +38.4% (المنطقة 2,880 درهم) |
| المبيعات في آخر 12 شهرًا | 65 | 83 |
| الإيجار المقدر | 82,688 درهم سنويًا | 82,688 درهم سنويًا |
| العائد الإجمالي على سعر الدخول | 2.1%الأعلى | 1.6% |
| 3 غرف نوم، مبيعات مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي | ||
| السعر المدفوع، الوسيط | 5,782,440 درهمالأدنى | 8,256,000 درهم |
| السعر للقدم المربعة، الوسيط | 3,268 درهمالأدنى | 4,217 درهم |
| مقارنة بمتوسط المنطقة | +3.5% (المنطقة 3,159 درهم) | +33.5% (المنطقة 3,159 درهم) |
| المبيعات في آخر 12 شهرًا | 16 | 21 |
| الإيجار المقدر | 115,000 درهم سنويًا | 115,000 درهم سنويًا |
| العائد الإجمالي على سعر الدخول | 2.0%الأعلى | 1.4% |
المصدر: معاملات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بيانات مفتوحة على data.dubai، مبيعات مسجلة من 24 سبتمبر 2025 إلى 23 سبتمبر 2026. الأسعار المبدئية وخطط الدفع ومواعيد التسليم من المطورين وبوابات العقارات، سبتمبر 2026. الإيجارات: عقود إيجاري لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث 27 سبتمبر 2026.
لا يوجد ترتيب: العلامة الخضراء تشير فقط إلى الرقم الأدنى، أو العائد الأعلى، سطرًا بسطر. رسوم الخدمات تحدد لكل مبنى على حدة، اطلب الرقم الدقيق قبل الشراء.