Breez by Danube وChelsea Residences 2 مشروعان على المخطط في Dubai Maritime City، نقارن بينهما هنا بالأرقام الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
لشقة بغرفة نوم واحدة، دفع المشترون وسيطًا قدره 3,218 درهم للقدم المربعة في Chelsea Residences 2، مقابل 3,440 درهم في Breez by Danube، أي أكثر بنسبة 7%، خلال آخر 12 شهرًا.
التسليم: Breez by Danube الربع 1 2029، Chelsea Residences 2 الربع 4 2029.
| Breez by Danube | Chelsea Residences 2 | |
|---|---|---|
| المشروع | ||
| المطور | Danube | Damac |
| المنطقة | Dubai Maritime City | Dubai Maritime City |
| السعر المبدئي | 1,250,000 درهمالأدنى | 2,160,000 درهم |
| خطة الدفع | 70 / 30 | 20 / 40 / 40 |
| المدفوع قبل التسليم | 0%الأدنى | 60% |
| التسليم | Q1 2029 | Q4 2029 |
| الإقامة الذهبية من السعر المبدئي | لا | نعم |
| رسوم الخدمات في المنطقة | 17 درهم للقدم المربعة سنويًا | 17 درهم للقدم المربعة سنويًا |
| غرفة نوم واحدة، مبيعات مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي | ||
| السعر المدفوع، الوسيط | 2,388,260 درهمالأدنى | 2,556,000 درهم |
| السعر للقدم المربعة، الوسيط | 3,440 درهم | 3,218 درهمالأدنى |
| مقارنة بمتوسط المنطقة | +13.2% (المنطقة 3,038 درهم) | +5.9% (المنطقة 3,038 درهم) |
| المبيعات في آخر 12 شهرًا | 343 | 385 |
| الإيجار المقدر | 63,807 درهم سنويًا | 63,807 درهم سنويًا |
| العائد الإجمالي على سعر الدخول | 2.7%الأعلى | 2.5% |
| 2 غرف نوم، مبيعات مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي | ||
| السعر المدفوع، الوسيط | 3,878,000 درهمالأدنى | 4,653,120 درهم |
| السعر للقدم المربعة، الوسيط | 3,679 درهم | 2,851 درهمالأدنى |
| مقارنة بمتوسط المنطقة | +27.7% (المنطقة 2,880 درهم) | -1.0% (المنطقة 2,880 درهم) |
| المبيعات في آخر 12 شهرًا | 65 | 33 |
| الإيجار المقدر | 82,688 درهم سنويًا | 82,688 درهم سنويًا |
| العائد الإجمالي على سعر الدخول | 2.1%الأعلى | 1.8% |
| 3 غرف نوم، مبيعات مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي | ||
| السعر المدفوع، الوسيط | 5,782,440 درهم | 5,659,000 درهمالأدنى |
| السعر للقدم المربعة، الوسيط | 3,268 درهم | 2,752 درهمالأدنى |
| مقارنة بمتوسط المنطقة | +3.5% (المنطقة 3,159 درهم) | -12.9% (المنطقة 3,159 درهم) |
| المبيعات في آخر 12 شهرًا | 16 | 13 |
| الإيجار المقدر | 115,000 درهم سنويًا | 115,000 درهم سنويًا |
| العائد الإجمالي على سعر الدخول | 2.0% | 2.0% |
المصدر: معاملات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بيانات مفتوحة على data.dubai، مبيعات مسجلة من 24 سبتمبر 2025 إلى 23 سبتمبر 2026. الأسعار المبدئية وخطط الدفع ومواعيد التسليم من المطورين وبوابات العقارات، سبتمبر 2026. الإيجارات: عقود إيجاري لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث 27 سبتمبر 2026.
لا يوجد ترتيب: العلامة الخضراء تشير فقط إلى الرقم الأدنى، أو العائد الأعلى، سطرًا بسطر. رسوم الخدمات تحدد لكل مبنى على حدة، اطلب الرقم الدقيق قبل الشراء.