Ellington Sands et The Meriva Collection sont deux projets sur plan à Dubai Islands, comparés ici sur les chiffres officiels du Dubai Land Department.
Pour un appartement de 1 chambre, les acheteurs ont payé en médiane 2,809 AED le pied carré à Ellington Sands, contre 3,482 AED à The Meriva Collection, soit 24 % de plus, sur les 12 derniers mois.
Livraison : Ellington Sands T4 2028, The Meriva Collection T2 2030.
| Ellington Sands | The Meriva Collection | |
|---|---|---|
| Le projet | ||
| Promoteur | Ellington | Ellington |
| Quartier | Dubai Islands | Dubai Islands |
| Prix de départ | 1,700,000 AEDLe plus bas | 2,700,000 AED |
| Plan de paiement | 20 / 50 / 30 | 20 / 50 / 30 |
| Payé avant les clés | 70% | 70% |
| Livraison | Q4 2028 | Q2 2030 |
| Golden Visa dès le prix de départ | Non | Oui |
| Charges de copropriété dans le quartier | 25.4 AED par pied carré par an | 25.4 AED par pied carré par an |
| 1 chambre, ventes enregistrées au Dubai Land Department | ||
| Prix payé, médiane | 2,289,328 AEDLe plus bas | 2,919,328 AED |
| Prix au pied carré, médiane | 2,809 AEDLe plus bas | 3,482 AED |
| Par rapport à la moyenne du quartier | +2.4 % (quartier 2,742 AED) | +27.0 % (quartier 2,742 AED) |
| Ventes sur les 12 derniers mois | 360 | 212 |
| Loyer estimé | 144,000 AED par an (estimation Dubaï) | 184,000 AED par an (estimation Dubaï) |
| Rendement brut sur le prix d'entrée | 6.3% | 6.3% |
| 2 chambres, ventes enregistrées au Dubai Land Department | ||
| Prix payé, médiane | 3,495,828 AEDLe plus bas | 4,725,328 AED |
| Prix au pied carré, médiane | 2,752 AEDLe plus bas | 3,340 AED |
| Par rapport à la moyenne du quartier | +2.5 % (quartier 2,686 AED) | +24.3 % (quartier 2,686 AED) |
| Ventes sur les 12 derniers mois | 352 | 194 |
| Loyer estimé | 199,000 AED par an (estimation Dubaï) | 269,000 AED par an (estimation Dubaï) |
| Rendement brut sur le prix d'entrée | 5.7% | 5.7% |
| 3 chambres, ventes enregistrées au Dubai Land Department | ||
| Prix payé, médiane | 5,127,328 AEDLe plus bas | 6,686,328 AED |
| Prix au pied carré, médiane | 2,804 AEDLe plus bas | 3,568 AED |
| Par rapport à la moyenne du quartier | +0.4 % (quartier 2,793 AED) | +27.7 % (quartier 2,793 AED) |
| Ventes sur les 12 derniers mois | 128 | 56 |
Source : transactions du Dubai Land Department, données ouvertes sur data.dubai, ventes enregistrées du 24 septembre 2025 au 23 septembre 2026. Prix de départ, plans de paiement et dates de livraison issus des promoteurs et des portails immobiliers, septembre 2026. Loyers : contrats Ejari du Dubai Land Department. Mis à jour le 27 septembre 2026.
Aucun classement : l'étiquette verte signale seulement le chiffre le plus bas, ou le rendement le plus haut, ligne par ligne. Les charges de copropriété sont fixées immeuble par immeuble, demandez le chiffre exact avant d'acheter.