Breez by Danube et Soulever sont deux projets sur plan à Dubai Maritime City, comparés ici sur les chiffres officiels du Dubai Land Department.
Pour un appartement de 1 chambre, les acheteurs ont payé en médiane 3,440 AED le pied carré à Breez by Danube, contre 3,644 AED à Soulever, soit 6 % de plus, sur les 12 derniers mois.
Livraison : Breez by Danube T1 2029, Soulever T4 2028.
| Breez by Danube | Soulever | |
|---|---|---|
| Le projet | ||
| Promoteur | Danube | Beyond |
| Quartier | Dubai Maritime City | Dubai Maritime City |
| Prix de départ | 1,250,000 AEDLe plus bas | 2,530,000 AED |
| Plan de paiement | 70 / 30 | 10 / 40 / 50 |
| Payé avant les clés | 70% | 50%Le plus bas |
| Livraison | Q1 2029 | Q4 2028 |
| Golden Visa dès le prix de départ | Non | Oui |
| Charges de copropriété dans le quartier | 17 AED par pied carré par an | 17 AED par pied carré par an |
| 1 chambre, ventes enregistrées au Dubai Land Department | ||
| Prix payé, médiane | 2,388,260 AEDLe plus bas | 3,088,480 AED |
| Prix au pied carré, médiane | 3,440 AEDLe plus bas | 3,644 AED |
| Par rapport à la moyenne du quartier | +13.2 % (quartier 3,038 AED) | +19.9 % (quartier 3,038 AED) |
| Ventes sur les 12 derniers mois | 343 | 115 |
| Loyer estimé | 63,807 AED par an | 63,807 AED par an |
| Rendement brut sur le prix d'entrée | 2.7%Le plus haut | 2.1% |
| 2 chambres, ventes enregistrées au Dubai Land Department | ||
| Prix payé, médiane | 3,878,000 AEDLe plus bas | 5,261,760 AED |
| Prix au pied carré, médiane | 3,679 AEDLe plus bas | 3,986 AED |
| Par rapport à la moyenne du quartier | +27.7 % (quartier 2,880 AED) | +38.4 % (quartier 2,880 AED) |
| Ventes sur les 12 derniers mois | 65 | 83 |
| Loyer estimé | 82,688 AED par an | 82,688 AED par an |
| Rendement brut sur le prix d'entrée | 2.1%Le plus haut | 1.6% |
| 3 chambres, ventes enregistrées au Dubai Land Department | ||
| Prix payé, médiane | 5,782,440 AEDLe plus bas | 8,256,000 AED |
| Prix au pied carré, médiane | 3,268 AEDLe plus bas | 4,217 AED |
| Par rapport à la moyenne du quartier | +3.5 % (quartier 3,159 AED) | +33.5 % (quartier 3,159 AED) |
| Ventes sur les 12 derniers mois | 16 | 21 |
| Loyer estimé | 115,000 AED par an | 115,000 AED par an |
| Rendement brut sur le prix d'entrée | 2.0%Le plus haut | 1.4% |
Source : transactions du Dubai Land Department, données ouvertes sur data.dubai, ventes enregistrées du 24 septembre 2025 au 23 septembre 2026. Prix de départ, plans de paiement et dates de livraison issus des promoteurs et des portails immobiliers, septembre 2026. Loyers : contrats Ejari du Dubai Land Department. Mis à jour le 27 septembre 2026.
Aucun classement : l'étiquette verte signale seulement le chiffre le plus bas, ou le rendement le plus haut, ligne par ligne. Les charges de copropriété sont fixées immeuble par immeuble, demandez le chiffre exact avant d'acheter.