Breez by Danube et Chelsea Residences 2 sont deux projets sur plan à Dubai Maritime City, comparés ici sur les chiffres officiels du Dubai Land Department.
Pour un appartement de 1 chambre, les acheteurs ont payé en médiane 3,218 AED le pied carré à Chelsea Residences 2, contre 3,440 AED à Breez by Danube, soit 7 % de plus, sur les 12 derniers mois.
Livraison : Breez by Danube T1 2029, Chelsea Residences 2 T4 2029.
| Breez by Danube | Chelsea Residences 2 | |
|---|---|---|
| Le projet | ||
| Promoteur | Danube | Damac |
| Quartier | Dubai Maritime City | Dubai Maritime City |
| Prix de départ | 1,250,000 AEDLe plus bas | 2,160,000 AED |
| Plan de paiement | 70 / 30 | 20 / 40 / 40 |
| Payé avant les clés | 70% | 60%Le plus bas |
| Livraison | Q1 2029 | Q4 2029 |
| Golden Visa dès le prix de départ | Non | Oui |
| Charges de copropriété dans le quartier | 17 AED par pied carré par an | 17 AED par pied carré par an |
| 1 chambre, ventes enregistrées au Dubai Land Department | ||
| Prix payé, médiane | 2,388,260 AEDLe plus bas | 2,556,000 AED |
| Prix au pied carré, médiane | 3,440 AED | 3,218 AEDLe plus bas |
| Par rapport à la moyenne du quartier | +13.2 % (quartier 3,038 AED) | +5.9 % (quartier 3,038 AED) |
| Ventes sur les 12 derniers mois | 343 | 385 |
| Loyer estimé | 63,807 AED par an | 63,807 AED par an |
| Rendement brut sur le prix d'entrée | 2.7%Le plus haut | 2.5% |
| 2 chambres, ventes enregistrées au Dubai Land Department | ||
| Prix payé, médiane | 3,878,000 AEDLe plus bas | 4,653,120 AED |
| Prix au pied carré, médiane | 3,679 AED | 2,851 AEDLe plus bas |
| Par rapport à la moyenne du quartier | +27.7 % (quartier 2,880 AED) | -1.0 % (quartier 2,880 AED) |
| Ventes sur les 12 derniers mois | 65 | 33 |
| Loyer estimé | 82,688 AED par an | 82,688 AED par an |
| Rendement brut sur le prix d'entrée | 2.1%Le plus haut | 1.8% |
| 3 chambres, ventes enregistrées au Dubai Land Department | ||
| Prix payé, médiane | 5,782,440 AED | 5,659,000 AEDLe plus bas |
| Prix au pied carré, médiane | 3,268 AED | 2,752 AEDLe plus bas |
| Par rapport à la moyenne du quartier | +3.5 % (quartier 3,159 AED) | -12.9 % (quartier 3,159 AED) |
| Ventes sur les 12 derniers mois | 16 | 13 |
| Loyer estimé | 115,000 AED par an | 115,000 AED par an |
| Rendement brut sur le prix d'entrée | 2.0% | 2.0% |
Source : transactions du Dubai Land Department, données ouvertes sur data.dubai, ventes enregistrées du 24 septembre 2025 au 23 septembre 2026. Prix de départ, plans de paiement et dates de livraison issus des promoteurs et des portails immobiliers, septembre 2026. Loyers : contrats Ejari du Dubai Land Department. Mis à jour le 27 septembre 2026.
Aucun classement : l'étiquette verte signale seulement le chiffre le plus bas, ou le rendement le plus haut, ligne par ligne. Les charges de copropriété sont fixées immeuble par immeuble, demandez le chiffre exact avant d'acheter.