Binghatti Etherea, à Jumeirah Village Circle, et Binghatti Luxuria, à Jumeirah Village Triangle, comparés ici sur les chiffres officiels du Dubai Land Department.
Pour un studio, les acheteurs ont payé en médiane 2,281 AED le pied carré à Binghatti Etherea, contre 2,320 AED à Binghatti Luxuria, soit 2 % de plus, sur les 12 derniers mois.
Livraison : Binghatti Etherea T3 2027, Binghatti Luxuria T3 2027.
| Binghatti Etherea | Binghatti Luxuria | |
|---|---|---|
| Le projet | ||
| Promoteur | Binghatti | Binghatti |
| Quartier | Jumeirah Village Circle | Jumeirah Village Triangle |
| Prix de départ | 764,999 AEDLe plus bas | 766,999 AED |
| Plan de paiement | 20 / 50 / 30 | 20 / 50 / 30 |
| Payé avant les clés | 70% | 70% |
| Livraison | Q3 2027 | Q3 2027 |
| Golden Visa dès le prix de départ | Non | Non |
| Charges de copropriété dans le quartier | 17.6 AED par pied carré par an | 15 AED par pied carré par anLe plus bas |
| Studio, ventes enregistrées au Dubai Land Department | ||
| Prix payé, médiane | 766,999 AEDLe plus bas | 781,999 AED |
| Prix au pied carré, médiane | 2,281 AEDLe plus bas | 2,320 AED |
| Par rapport à la moyenne du quartier | +31.1 % (quartier 1,740 AED) | +19.9 % (quartier 1,935 AED) |
| Ventes sur les 12 derniers mois | 41 | 73 |
| Loyer estimé | 50,000 AED par an | 45,000 AED par an |
| Rendement brut sur le prix d'entrée | 6.5%Le plus haut | 5.8% |
| 1 chambre, ventes enregistrées au Dubai Land Department | ||
| Prix payé, médiane | 1,219,999 AEDLe plus bas | 1,270,999 AED |
| Prix au pied carré, médiane | 1,929 AED | 1,824 AEDLe plus bas |
| Par rapport à la moyenne du quartier | +33.8 % (quartier 1,442 AED) | +12.8 % (quartier 1,617 AED) |
| Ventes sur les 12 derniers mois | 16 | 75 |
| Loyer estimé | 75,000 AED par an | 70,000 AED par an |
| Rendement brut sur le prix d'entrée | 6.3%Le plus haut | 5.5% |
Source : transactions du Dubai Land Department, données ouvertes sur data.dubai, ventes enregistrées du 24 septembre 2025 au 23 septembre 2026. Prix de départ, plans de paiement et dates de livraison issus des promoteurs et des portails immobiliers, septembre 2026. Loyers : contrats Ejari du Dubai Land Department. Mis à jour le 27 septembre 2026.
Aucun classement : l'étiquette verte signale seulement le chiffre le plus bas, ou le rendement le plus haut, ligne par ligne. Les charges de copropriété sont fixées immeuble par immeuble, demandez le chiffre exact avant d'acheter.