The Edit at D3 et Artistry Phase 2 sont deux projets sur plan à Dubai Design District, comparés ici sur les chiffres officiels du Dubai Land Department.
Pour un appartement de 1 chambre, les acheteurs ont payé en médiane 2,783 AED le pied carré à The Edit at D3, contre 3,201 AED à Artistry Phase 2, soit 15 % de plus, sur les 12 derniers mois.
Livraison : The Edit at D3 T1 2030, Artistry Phase 2 T1 2029.
| The Edit at D3 | Artistry Phase 2 | |
|---|---|---|
| Le projet | ||
| Promoteur | Meraas | Select Group |
| Quartier | Dubai Design District | Dubai Design District |
| Prix de départ | 2,000,000 AEDLe plus bas | 2,370,000 AED |
| Plan de paiement | 20 / 55 / 25 | 20 / 30 / 50 |
| Payé avant les clés | 75% | 50%Le plus bas |
| Livraison | Q1 2030 | Q1 2029 |
| Golden Visa dès le prix de départ | Oui | Oui |
| Charges de copropriété dans le quartier | 23.6 AED par pied carré par an | 23.6 AED par pied carré par an |
| 1 chambre, ventes enregistrées au Dubai Land Department | ||
| Prix payé, médiane | 2,444,000 AEDLe plus bas | 2,447,000 AED |
| Prix au pied carré, médiane | 2,783 AEDLe plus bas | 3,201 AED |
| Par rapport à la moyenne du quartier | -2.0 % (quartier 2,839 AED) | +12.8 % (quartier 2,839 AED) |
| Ventes sur les 12 derniers mois | 145 | 20 |
| Loyer estimé | 120,000 AED par an | 120,000 AED par an |
| Rendement brut sur le prix d'entrée | 4.9% | 4.9% |
| 2 chambres, ventes enregistrées au Dubai Land Department | ||
| Prix payé, médiane | 4,575,000 AED | 2,928,000 AEDLe plus bas |
| Prix au pied carré, médiane | 3,431 AED | 3,180 AEDLe plus bas |
| Par rapport à la moyenne du quartier | +4.2 % (quartier 3,294 AED) | -3.5 % (quartier 3,294 AED) |
| Ventes sur les 12 derniers mois | 116 | 36 |
| Loyer estimé | 172,500 AED par an | 172,500 AED par an |
| Rendement brut sur le prix d'entrée | 3.8% | 5.9%Le plus haut |
Source : transactions du Dubai Land Department, données ouvertes sur data.dubai, ventes enregistrées du 24 septembre 2025 au 23 septembre 2026. Prix de départ, plans de paiement et dates de livraison issus des promoteurs et des portails immobiliers, septembre 2026. Loyers : contrats Ejari du Dubai Land Department. Mis à jour le 27 septembre 2026.
Aucun classement : l'étiquette verte signale seulement le chiffre le plus bas, ou le rendement le plus haut, ligne par ligne. Les charges de copropriété sont fixées immeuble par immeuble, demandez le chiffre exact avant d'acheter.