Rise by Athlon, à Athlon, Dubailand, et The Wilds Residences, à The Wilds, Dubailand, comparés ici sur les chiffres officiels du Dubai Land Department.
Pour un appartement de 1 chambre, les acheteurs ont payé en médiane 1,649 AED le pied carré à Rise by Athlon, contre 1,887 AED à The Wilds Residences, soit 14 % de plus, sur les 12 derniers mois.
Livraison : Rise by Athlon T4 2029, The Wilds Residences T2 2030.
| Rise by Athlon | The Wilds Residences | |
|---|---|---|
| Le projet | ||
| Promoteur | Aldar | Aldar |
| Quartier | Athlon, Dubailand | The Wilds, Dubailand |
| Prix de départ | 1,700,000 AED | 1,600,000 AEDLe plus bas |
| Plan de paiement | 5 / 55 / 40 | 5 / 60 / 35 |
| Payé avant les clés | 60%Le plus bas | 65% |
| Livraison | Q4 2029 | Q2 2030 |
| Golden Visa dès le prix de départ | Non | Non |
| Charges de copropriété dans le quartier | 15.4 AED par pied carré par an | 15.4 AED par pied carré par an |
| 1 chambre, ventes enregistrées au Dubai Land Department | ||
| Prix payé, médiane | 1,522,714 AEDLe plus bas | 1,637,093 AED |
| Prix au pied carré, médiane | 1,649 AEDLe plus bas | 1,887 AED |
| Par rapport à la moyenne du quartier | +22.1 % (quartier 1,350 AED) | +36.6 % (quartier 1,381 AED) |
| Ventes sur les 12 derniers mois | 442 | 57 |
| Loyer estimé | 51,000 AED par an | 59,000 AED par an |
| Rendement brut sur le prix d'entrée | 3.3% | 3.6%Le plus haut |
| 2 chambres, ventes enregistrées au Dubai Land Department | ||
| Prix payé, médiane | 2,391,400 AEDLe plus bas | 2,757,000 AED |
| Prix au pied carré, médiane | 1,644 AEDLe plus bas | 1,774 AED |
| Par rapport à la moyenne du quartier | +32.3 % (quartier 1,243 AED) | +41.9 % (quartier 1,250 AED) |
| Ventes sur les 12 derniers mois | 275 | 23 |
| Loyer estimé | 65,000 AED par an | 82,500 AED par an |
| Rendement brut sur le prix d'entrée | 2.7% | 3.0%Le plus haut |
| 3 chambres, ventes enregistrées au Dubai Land Department | ||
| Prix payé, médiane | 3,329,521 AEDLe plus bas | 3,844,796 AED |
| Prix au pied carré, médiane | 1,589 AEDLe plus bas | 1,604 AED |
| Par rapport à la moyenne du quartier | +19.7 % (quartier 1,327 AED) | +36.4 % (quartier 1,176 AED) |
| Ventes sur les 12 derniers mois | 107 | 24 |
| Loyer estimé | 90,000 AED par an | 118,000 AED par an |
| Rendement brut sur le prix d'entrée | 2.7% | 3.1%Le plus haut |
Source : transactions du Dubai Land Department, données ouvertes sur data.dubai, ventes enregistrées du 24 septembre 2025 au 23 septembre 2026. Prix de départ, plans de paiement et dates de livraison issus des promoteurs et des portails immobiliers, septembre 2026. Loyers : contrats Ejari du Dubai Land Department. Mis à jour le 27 septembre 2026.
Aucun classement : l'étiquette verte signale seulement le chiffre le plus bas, ou le rendement le plus haut, ligne par ligne. Les charges de copropriété sont fixées immeuble par immeuble, demandez le chiffre exact avant d'acheter.